|
||||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2009年8月7日現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | .500 |
| GII | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 |
| GIII | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 |
| その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 重賞合計 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | .800 | .800 |
| 特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 |
| 合計 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | .833 | .833 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 年月日 | レース | コース | 馬場 | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
オッズ | 着 順 |
騎手名 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 | タイム差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/31 | 東京優(GI) | 芝2400 | 不良(曇) | 18 | 1 | 1 | 2 | 7.7 | 1 | 横山典弘 | 57.0 | 506(16) | 2.33.7 | 39.2 | 03-03-03-03 | 0.7 |
| 09/04/19 | 皐月賞(GI) | 芝2000 | 良(晴) | 18 | 1 | 1 | 1 | 1.7 | 14 | 横山典弘 | 57.0 | 490(-10) | 2.00.6 | 37.0 | 07-06-06-05 | -1.9 |
| 09/03/08 | 弥生賞(GII) | 芝2000 | 稍重(曇) | 10 | 8 | 10 | 1 | 1.3 | 1 | 横山典弘 | 56.0 | 500(-4) | 2.03.5 | 35.8 | 01-01-01-01 | 0.4 |
| 08/12/27 | ラN杯(GIII) | 芝2000 | 良(晴) | 11 | 6 | 6 | 2 | 5.8 | 1 | 横山典弘 | 55.0 | 504(10) | 2.01.7 | 37.1 | 02-02-02-02 | 0.7 |
| 08/10/04 | 札幌2(GIII) | 芝1800 | 良(晴) | 14 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 横山典弘 | 55.0 | 494(26) | 1.49.1 | 36.0 | 07-07-06-05 | 0.2 |
| 08/07/06 | 新馬 | 芝1800 | 良(晴) | 12 | 6 | 8 | 2 | 2.9 | 1 | 武豊 | 54.0 | 468 | 1.49.1 | 34.4 | 03-04 | 0.1 |
| 年月日 | レース | コース | 馬場 | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
オッズ | 着 順 |
騎手名 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 | タイム差 |