|
||||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2009年11月22日現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .000 |
| GII | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .000 |
| GIII | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 |
| その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | .000 | .000 |
| 特別 | 4 | 0 | 4 | 6 | 14 | .286 | .286 |
| 他 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | .250 | .500 |
| 合計 | 5 | 1 | 4 | 13 | 23 | .217 | .261 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 年月日 | レース | コース | 馬場 | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
オッズ | 着 順 |
騎手名 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 | タイム差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/15 | エリ女(GI) | 芝2200 | 良(晴) | 18 | 1 | 2 | 6 | 19.6 | 5 | 池添謙一 | 56.0 | 498(2) | 2.14.6 | 33.3 | 10-08-11-12 | -1.0 |
| 09/10/24 | 古都S | 芝2200 | 良(曇) | 13 | 8 | 12 | 1 | 2.4 | 1 | 武豊 | 55.0 | 496(2) | 2.12.3 | 33.8 | 10-11-11-12 | 0.2 |
| 09/09/21 | 西宮S | 芝1800 | 良(晴) | 18 | 7 | 13 | 7 | 14.1 | 3 | 蛯名正義 | 55.0 | 494(10) | 1.45.3 | 34.7 | 13-12 | -0.5 |
| 09/09/05 | 弥彦特 | 芝2000 | 良(晴) | 13 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 蛯名正義 | 56.0 | 484(-6) | 1.58.8 | 33.8 | 10-07 | 0.1 |
| 09/08/15 | 支笏湖 | 芝2600 | 良(晴) | 14 | 2 | 2 | 3 | 5.3 | 7 | 池添謙一 | 56.0 | 490(6) | 2.40.9 | 36.0 | 07-07-06-08 | -0.3 |
| 09/08/01 | 大倉山 | 芝1800 | 良(晴) | 13 | 3 | 3 | 2 | 3.2 | 3 | 池添謙一 | 55.0 | 484(-8) | 1.47.5 | 34.3 | 08-06-06-04 | -0.1 |
| 09/05/24 | パール | 芝1800 | 良(曇) | 13 | 7 | 11 | 1 | 3.6 | 5 | 池添謙一 | 55.0 | 492(12) | 1.46.4 | 34.1 | 10-11-09-10 | -0.4 |
| 09/05/02 | 府中S | 芝2000 | 良(晴) | 17 | 7 | 13 | 7 | 12.4 | 3 | 田中勝春 | 54.0 | 480(0) | 1.59.3 | 33.9 | 15-14-14 | -0.2 |
| 09/04/05 | 難波S | 芝1800 | 良(晴) | 16 | 3 | 5 | 1 | 4.9 | 11 | 池添謙一 | 55.0 | 480(6) | 1.48.7 | 33.7 | 13-13 | -1.1 |
| 09/03/22 | 但馬S | 芝2000 | 稍重(雨) | 16 | 6 | 11 | 5 | 9.9 | 4 | 池添謙一 | 54.0 | 474(0) | 2.04.9 | 37.0 | 10-09-11-11 | -0.5 |
| 09/02/22 | 初音S | 芝1600 | 良(晴) | 16 | 7 | 14 | 3 | 9.4 | 3 | 田中勝春 | 55.0 | 474(-2) | 1.35.3 | 33.7 | 13-15 | -0.1 |
| 09/02/15 | 飛鳥S | 芝1800 | 良(晴) | 9 | 8 | 8 | 6 | 13.3 | 6 | 四位洋文 | 54.0 | 476(-14) | 1.49.5 | 34.3 | 07-06 | -0.3 |
| 08/10/19 | 秋華賞(GI) | 芝2000 | 良(晴) | 18 | 8 | 16 | 12 | 32.6 | 11 | 幸英明 | 55.0 | 490(4) | 1.59.0 | 34.4 | 13-15-15-18 | -0.6 |
| 08/09/21 | ローズ(GII) | 芝1800 | 重(曇) | 18 | 3 | 5 | 3 | 6.3 | 5 | 四位洋文 | 54.0 | 486(8) | 1.47.9 | 35.6 | 11-11 | -0.6 |
| 08/08/17 | クイS(GIII) | 芝1800 | 良(晴) | 14 | 8 | 14 | 5 | 9.5 | 7 | 四位洋文 | 52.0 | 478(-8) | 1.48.6 | 34.9 | 12-13-13-12 | -0.5 |
| 08/08/03 | かもめ | 芝1800 | 不良(小雨) | 8 | 2 | 2 | 2 | 3.2 | 1 | 四位洋文 | 52.0 | 486(10) | 1.53.6 | 35.9 | 05-06-05-03 | 0.4 |
| 08/05/31 | 白百合 | 芝1800 | 稍重(雨) | 10 | 7 | 8 | 4 | 6.3 | 6 | 武豊 | 54.0 | 476(0) | 1.48.9 | 35.1 | 08-08-10-10 | -0.7 |
| 08/05/11 | 矢車賞 | 芝1800 | 稍重(晴) | 14 | 4 | 6 | 1 | 3.3 | 1 | 石橋守 | 54.0 | 476(4) | 1.49.0 | 36.6 | 13-11 | 0.1 |
| 08/04/27 | フロラ(GII) | 芝2000 | 良(晴) | 18 | 5 | 10 | 16 | 66 | 4 | 小野次郎 | 54.0 | 472(-4) | 2.00.8 | 33.8 | 16-18-18 | -0.3 |
| 08/04/05 | 3歳 | ダ1400 | 良(晴) | 16 | 2 | 4 | 3 | 10 | 2 | 池添謙一 | 54.0 | 476(-2) | 1.25.3 | 37.1 | 07-08 | -1.0 |
| 08/03/16 | 3歳 | ダ1200 | 稍重(晴) | 12 | 3 | 3 | 2 | 3.4 | 6 | 四位洋文 | 54.0 | 478(-4) | 1.12.9 | 36.5 | 11-11 | -0.8 |
| 08/02/24 | 未勝利 | ダ1200 | 良(小雪) | 15 | 2 | 3 | 4 | 6.9 | 1 | 池添謙一 | 54.0 | 482(-8) | 1.13.7 | 36.6 | 10-10 | 0.6 |
| 08/01/26 | 新馬 | 芝1600 | 良(曇) | 16 | 1 | 2 | 5 | 15.7 | 12 | 池添謙一 | 54.0 | 490 | 1.40.6 | 38.7 | 08-11 | -3.1 |
| 年月日 | レース | コース | 馬場 | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
オッズ | 着 順 |
騎手名 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 | タイム差 |