|
||||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2009年11月30日現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 |
| GII | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .333 | .333 |
| GIII | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | .143 | .571 |
| その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 重賞合計 | 2 | 3 | 1 | 8 | 14 | .143 | .357 |
| 特別 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | .600 | .600 |
| 他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 |
| 合計 | 6 | 3 | 2 | 9 | 20 | .300 | .450 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 年月日 | レース | コース | 馬場 | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
オッズ | 着 順 |
騎手名 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 | タイム差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/29 | JC(GI) | 芝2400 | 良(曇) | 18 | 7 | 13 | 13 | 71.2 | 18 | 柴山雄一 | 57.0 | 486(6) | 2.26.6 | 39.1 | 05-05-04-03 | -4.2 |
| 09/11/01 | 天皇賞(GI) | 芝2000 | 良(晴) | 18 | 3 | 5 | 10 | 46.4 | 7 | 柴山雄一 | 58.0 | 480(8) | 1.58.2 | 34.2 | 06-06-06 | -1.0 |
| 09/10/11 | 毎日王(GII) | 芝1800 | 良(晴) | 11 | 5 | 5 | 2 | 10 | 9 | 柴山雄一 | 58.0 | 472(0) | 1.46.4 | 34.3 | 03-04-04 | -1.1 |
| 09/08/23 | 札幌記(GII) | 芝2000 | 良(曇) | 16 | 2 | 3 | 7 | 28.2 | 1 | 柴山雄一 | 57.0 | 472(-20) | 2.00.7 | 35.8 | 05-04-03-03 | 0.0 |
| 09/03/14 | 中京記(GIII) | 芝2000 | 重(曇) | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 武豊 | 57.0 | 492(4) | 2.00.5 | 36.7 | 08-07-03-03 | -0.1 |
| 09/02/07 | 小倉大(GIII) | 芝1800 | 良(晴) | 16 | 3 | 5 | 1 | 2.8 | 2 | 武豊 | 57.0 | 488(10) | 1.45.0 | 33.9 | 07-06-06-05 | -0.1 |
| 09/01/04 | 中金杯(GIII) | 芝2000 | 良(晴) | 16 | 5 | 10 | 2 | 5.9 | 2 | 藤田伸二 | 56.0 | 478(-2) | 1.58.5 | 35.0 | 08-08-09-07 | -0.0 |
| 08/12/13 | 中日新(GIII) | 芝2000 | 良(晴) | 17 | 4 | 8 | 2 | 5.6 | 1 | M.デムーロ | 55.0 | 480(2) | 1.59.5 | 34.0 | 04-06-05-03 | 0.0 |
| 08/11/15 | アンド | 芝2000 | 良(晴) | 13 | 7 | 10 | 1 | 2.7 | 1 | 武豊 | 54.0 | 478(2) | 1.59.4 | 33.9 | 03-03-05-05 | 0.0 |
| 08/10/26 | 菊花賞(GI) | 芝3000 | 良(曇) | 18 | 6 | 12 | 16 | 39 | 9 | 柴山雄一 | 57.0 | 476(2) | 3.06.8 | 35.9 | 10-10-06-07 | -1.1 |
| 08/09/28 | 神戸新(GII) | 芝2400 | 良(曇) | 18 | 4 | 7 | 5 | 21 | 8 | 柴山雄一 | 56.0 | 474(16) | 2.26.0 | 35.6 | 07-07-09-07 | -0.7 |
| 08/05/31 | 白百合 | 芝1800 | 稍重(雨) | 10 | 1 | 1 | 2 | 4.9 | 1 | 福永祐一 | 56.0 | 458(8) | 1.48.2 | 34.8 | 04-04-03-03 | 0.1 |
| 08/05/10 | プリン | 芝2000 | 稍重(雨) | 18 | 5 | 10 | 3 | 5.8 | 3 | 福永祐一 | 56.0 | 450(-14) | 2.02.0 | 36.3 | 06-07-03 | -0.5 |
| 08/03/29 | 毎日杯(GIII) | 芝1800 | 良(晴) | 14 | 1 | 1 | 3 | 7.2 | 4 | 渡辺薫彦 | 56.0 | 464(-4) | 1.46.6 | 35.4 | 08-09 | -0.6 |
| 08/02/17 | きさら(GIII) | 芝1800 | 良(晴) | 15 | 6 | 10 | 7 | 17.1 | 3 | 藤田伸二 | 56.0 | 468(16) | 1.48.9 | 34.6 | 11-11 | -0.1 |
| 07/12/09 | 朝FS(GI) | 芝1600 | 良(晴) | 16 | 6 | 11 | 5 | 10.7 | 7 | 武豊 | 55.0 | 452(4) | 1.34.8 | 36.0 | 03-07-06 | -1.3 |
| 07/11/11 | 黄菊賞 | 芝1800 | 良(晴) | 13 | 1 | 1 | 5 | 21.8 | 1 | 藤田伸二 | 55.0 | 448(-4) | 1.47.5 | 34.9 | 10-10 | 0.0 |
| 07/10/27 | 萩S | 芝1800 | 稍重(曇) | 12 | 5 | 5 | 5 | 11.6 | 8 | O.ペリエ | 55.0 | 452(-6) | 1.48.6 | 35.8 | 05-05 | -0.7 |
| 07/09/29 | 札幌2(GIII) | 芝1800 | 良(晴) | 14 | 3 | 3 | 5 | 12.2 | 9 | 津村明秀 | 54.0 | 458(6) | 1.52.7 | 38.4 | 06-06-05-08 | -0.8 |
| 07/09/02 | 新馬 | 芝1800 | 良(晴) | 14 | 3 | 3 | 5 | 10 | 1 | 藤田伸二 | 54.0 | 452 | 1.55.8 | 34.5 | 03-04-04-03 | 0.2 |
| 年月日 | レース | コース | 馬場 | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
オッズ | 着 順 |
騎手名 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 | タイム差 |