|
||||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2009年11月16日現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .000 |
| GII | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | .200 | .200 |
| GIII | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 |
| その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 重賞合計 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | .125 | .125 |
| 特別 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | .143 | .143 |
| 他 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | .250 | .500 |
| 合計 | 3 | 1 | 2 | 13 | 19 | .158 | .211 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 年月日 | レース | コース | 馬場 | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
オッズ | 着 順 |
騎手名 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 | タイム差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/14 | アンド | 芝2000 | 重(晴) | 17 | 5 | 9 | 14 | 78.8 | 12 | 藤岡佑介 | 56.0 | 520(-6) | 2.01.8 | 36.0 | 09-08-08-07 | -1.3 |
| 09/09/27 | 産経オ(GII) | 芝2200 | 良(晴) | 15 | 2 | 3 | 9 | 33.1 | 11 | 北村宏司 | 57.0 | 526(0) | 2.12.5 | 34.2 | 13-13-10-09 | -1.1 |
| 09/05/31 | 目黒記(GII) | 芝2500 | 不良(雨) | 18 | 7 | 15 | 10 | 30.3 | 14 | 後藤浩輝 | 56.0 | 526(2) | 2.43.3 | 41.8 | 15-15-11-08 | -4.3 |
| 09/04/25 | メトロ | 芝2400 | 不良(雨) | 16 | 6 | 12 | 2 | 4.8 | 6 | 柴田善臣 | 56.0 | 524(0) | 2.33.8 | 37.2 | 07-06-06-04 | -0.7 |
| 09/03/28 | 日経賞(GII) | 芝2500 | 良(晴) | 14 | 4 | 6 | 8 | 35.2 | 5 | 後藤浩輝 | 57.0 | 524(-4) | 2.32.3 | 35.8 | 09-10-08-06 | -1.1 |
| 09/01/04 | 中金杯(GIII) | 芝2000 | 良(晴) | 16 | 2 | 3 | 8 | 20.4 | 8 | 北村宏司 | 56.0 | 528(6) | 1.59.2 | 35.8 | 09-09-08-07 | -0.7 |
| 08/11/30 | JC(GI) | 芝2400 | 良(晴) | 18 | 3 | 5 | 17 | 127 | 16 | 北村宏司 | 55.0 | 522(-4) | 2.26.9 | 34.9 | 07-08-09-12 | -1.4 |
| 08/10/26 | 菊花賞(GI) | 芝3000 | 良(曇) | 18 | 8 | 18 | 4 | 10.3 | 8 | 北村宏司 | 57.0 | 526(0) | 3.06.8 | 35.8 | 09-09-09-11 | -1.1 |
| 08/09/21 | セント(GII) | 芝2200 | 稍重(雨) | 18 | 3 | 6 | 9 | 18.5 | 1 | 北村宏司 | 56.0 | 526(-2) | 2.14.6 | 35.1 | 07-07-07-03 | 0.1 |
| 08/08/23 | 阿賀野 | 芝2200 | 良(曇) | 12 | 2 | 2 | 3 | 3.9 | 3 | 松岡正海 | 54.0 | 528(0) | 2.12.5 | 35.0 | 05-05-05-04 | -0.6 |
| 08/07/27 | 佐渡特 | 芝2200 | 良(曇) | 13 | 5 | 7 | 5 | 7.9 | 3 | 松岡正海 | 54.0 | 528(10) | 2.15.8 | 33.8 | 03-03-04-05 | -0.1 |
| 08/05/10 | プリン | 芝2000 | 稍重(雨) | 18 | 8 | 17 | 6 | 12.7 | 7 | 北村宏司 | 56.0 | 518(-6) | 2.02.9 | 36.5 | 08-14-13 | -1.4 |
| 08/04/26 | 新緑賞 | 芝2300 | 良(曇) | 10 | 8 | 9 | 2 | 3.9 | 1 | 北村宏司 | 56.0 | 524(0) | 2.20.5 | 34.2 | 03-03-03-02 | 0.2 |
| 08/03/23 | スプS(GII) | 芝1800 | 良(晴) | 16 | 8 | 16 | 14 | 90.2 | 14 | 北村宏司 | 56.0 | 524(4) | 1.49.9 | 35.6 | 11-12-11-11 | -1.0 |
| 08/03/02 | 水仙賞 | 芝2200 | 良(晴) | 13 | 7 | 10 | 2 | 3.3 | 6 | 藤田伸二 | 56.0 | 520(-10) | 2.17.3 | 36.7 | 06-05-04-06 | -0.8 |
| 08/02/02 | 3歳 | 芝2400 | 良(曇) | 13 | 4 | 4 | 8 | 28.5 | 2 | C.ルメール | 56.0 | 530(-10) | 2.25.8 | 34.4 | 07-08-08-08 | -0.1 |
| 08/01/19 | 未勝利 | 芝2200 | 良(晴) | 16 | 1 | 2 | 4 | 9.4 | 1 | 後藤浩輝 | 56.0 | 540(-2) | 2.17.9 | 36.3 | 01-01-01-01 | 0.2 |
| 07/12/09 | 未勝利 | 芝1600 | 良(晴) | 16 | 7 | 14 | 5 | 14.3 | 6 | 北村宏司 | 55.0 | 542(-8) | 1.36.2 | 35.3 | 11-12-10 | -0.8 |
| 07/11/25 | 新馬 | 芝1800 | 良(晴) | 18 | 8 | 17 | 2 | 4.1 | 8 | 安藤勝己 | 55.0 | 550 | 1.54.2 | 34.6 | 06-09-08 | -0.4 |
| 年月日 | レース | コース | 馬場 | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
オッズ | 着 順 |
騎手名 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 | タイム差 |