|
||||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2011年4月18日現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 |
| GII | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .000 |
| GIII | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | .000 | .333 |
| その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 重賞合計 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | .000 | .222 |
| 特別 | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 | .167 | .250 |
| 他 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | .250 | .500 |
| 合計 | 4 | 5 | 4 | 16 | 29 | .138 | .310 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 年月日 | レース | 競馬場 | コース | 馬場 | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
オッズ | 着 順 |
騎手名 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 | タイム差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/17 | 読売マ(GII) | 阪神 | 芝1600 | 良(晴) | 18 | 1 | 1 | 13 | 81.1 | 11 | 柴田善臣 | 57.0 | 444(2) | 1.33.2 | 33.5 | 11-13 | -0.9 |
| 11/04/03 | ダCT(GIII) | 阪神 | 芝1600 | 良(晴) | 18 | 2 | 4 | 6 | 16.3 | 3 | 蛯名正義 | 56.0 | 442(-4) | 1.33.4 | 33.4 | 10-07 | -0.1 |
| 11/02/27 | 中山記(GII) | 中山 | 芝1800 | 良(晴) | 12 | 8 | 11 | 8 | 38.8 | 9 | 石橋脩 | 57.0 | 446(4) | 1.47.3 | 35.4 | 04-04-06-06 | -1.3 |
| 11/01/05 | 中金杯(GIII) | 中山 | 芝2000 | 良(晴) | 16 | 2 | 3 | 11 | 28.6 | 2 | 石橋脩 | 55.0 | 442(4) | 1.59.9 | 34.1 | 06-06-07-07 | -0.1 |
| 10/11/21 | マイル(GI) | 京都 | 芝1600 | 良(晴) | 18 | 8 | 18 | 18 | 167.3 | 14 | 蛯名正義 | 57.0 | 438(6) | 1.32.5 | 34.7 | 11-12 | -0.7 |
| 10/10/23 | 富士S(GIII) | 東京 | 芝1600 | 良(晴) | 17 | 7 | 13 | 10 | 56.8 | 9 | 石橋脩 | 56.0 | 432(0) | 1.33.4 | 34.5 | 06-06 | -0.6 |
| 10/09/12 | 京成A(GIII) | 中山 | 芝1600 | 良(晴) | 14 | 6 | 9 | 7 | 11.9 | 2 | 石橋脩 | 54.0 | 432(-4) | 1.32.8 | 33.8 | 04-06-04 | -0.0 |
| 10/07/11 | 七夕賞(GIII) | 福島 | 芝2000 | 良(曇) | 16 | 8 | 16 | 12 | 32.1 | 7 | 田中博康 | 54.0 | 436(4) | 2.00.8 | 35.4 | 14-14-12-12 | -0.4 |
| 10/06/13 | エプソ(GIII) | 東京 | 芝1800 | 良(曇) | 18 | 7 | 13 | 12 | 91.7 | 15 | 村田一誠 | 56.0 | 432(0) | 1.47.3 | 35.7 | 05-05-09 | -1.2 |
| 10/04/11 | 福民報 | 福島 | 芝2000 | 良(曇) | 16 | 8 | 15 | 9 | 24.8 | 7 | 木幡初広 | 55.0 | 432(-6) | 1.59.8 | 35.6 | 11-12-12-12 | -0.7 |
| 10/03/20 | 韓馬杯 | 中山 | 芝1600 | 良(晴) | 14 | 5 | 8 | 9 | 30.8 | 1 | 後藤浩輝 | 57.0 | 438(6) | 1.33.9 | 35.0 | 08-07-05 | 0.0 |
| 09/12/20 | 幕張特 | 中山 | 芝1800 | 良(晴) | 11 | 7 | 8 | 3 | 7.1 | 1 | 蛯名正義 | 55.0 | 432(0) | 1.48.6 | 34.6 | 05-05-06-05 | 0.0 |
| 09/11/29 | アプロ | 東京 | 芝1600 | 良(曇) | 15 | 3 | 4 | 14 | 87.4 | 5 | 五十嵐冬樹 | 57.0 | 432(2) | 1.34.2 | 33.4 | 08-08 | -0.3 |
| 09/11/08 | 3歳上 | 東京 | 芝1400 | 良(晴) | 13 | 8 | 12 | 7 | 12.8 | 7 | 蛯名正義 | 57.0 | 430(-4) | 1.21.6 | 34.5 | 04-04 | -0.8 |
| 09/10/25 | 3歳上 | 東京 | ダ1300 | 稍重(曇) | 16 | 8 | 16 | 1 | 3.6 | 7 | 村田一誠 | 57.0 | 434(12) | 1.20.0 | 37.5 | 13-13 | -1.3 |
| 09/07/18 | 3歳上 | 新潟 | 芝1600 | 稍重(曇) | 18 | 2 | 3 | 1 | 2.9 | 4 | 蛯名正義 | 57.0 | 422(-2) | 1.33.7 | 34.5 | 05-05 | -0.2 |
| 09/06/28 | いわき | 福島 | 芝1700 | 良(晴) | 14 | 1 | 1 | 1 | 1.6 | 4 | 吉田隼人 | 57.0 | 424(0) | 1.42.9 | 35.3 | 08-07-09-09 | -0.2 |
| 09/03/29 | 千日報 | 中山 | 芝1800 | 良(晴) | 12 | 5 | 6 | 3 | 5.1 | 3 | 蛯名正義 | 57.0 | 424(0) | 1.48.1 | 35.7 | 02-03-02-02 | -0.0 |
| 09/01/11 | 4歳上 | 中山 | 芝1600 | 良(晴) | 15 | 6 | 11 | 1 | 3.5 | 2 | 蛯名正義 | 56.0 | 424(-2) | 1.36.5 | 35.2 | 03-03-03 | -0.1 |
| 08/12/27 | 香取特 | 中山 | 芝1600 | 良(晴) | 12 | 6 | 8 | 2 | 3.3 | 2 | 蛯名正義 | 56.0 | 426(6) | 1.35.0 | 35.1 | 04-05-03 | -0.0 |
| 08/11/15 | 山中湖 | 東京 | 芝1600 | 良(曇) | 12 | 3 | 3 | 6 | 9.8 | 6 | 村田一誠 | 56.0 | 420(0) | 1.33.6 | 34.5 | 04-04 | -0.8 |
| 08/10/26 | 神奈新 | 東京 | 芝1600 | 良(曇) | 10 | 8 | 9 | 2 | 4.5 | 3 | 村田一誠 | 55.0 | 420(8) | 1.34.8 | 34.0 | 04-05 | -0.0 |
| 08/07/19 | 五頭連 | 新潟 | 芝1800 | 良(晴) | 18 | 2 | 3 | 10 | 37.5 | 4 | 坂井英光 | 54.0 | 412(8) | 1.45.4 | 34.6 | 05-04 | -0.4 |
| 08/06/14 | エーデ | 東京 | 芝1600 | 良(晴) | 17 | 5 | 9 | 15 | 111.7 | 5 | 村田一誠 | 56.0 | 404(-2) | 1.34.9 | 34.3 | 16-16 | -0.1 |
| 08/05/17 | 葵S | 京都 | 芝1400 | 良(晴) | 18 | 8 | 16 | 17 | 94.5 | 18 | 上村洋行 | 56.0 | 406(8) | 1.23.2 | 35.6 | 16-13 | -1.5 |
| 08/04/19 | 3歳 | 中山 | 芝1600 | 重(曇) | 11 | 8 | 10 | 8 | 28.6 | 1 | 村田一誠 | 56.0 | 398(-6) | 1.39.4 | 35.8 | 02-02-02 | 0.1 |
| 08/01/26 | 未勝利 | 中山 | ダ1200 | 良(晴) | 14 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 村田一誠 | 56.0 | 404(-2) | 1.13.5 | 38.6 | 01-01 | 0.0 |
| 08/01/12 | 未勝利 | 中山 | ダ1200 | 良(小雨) | 16 | 3 | 6 | 10 | 58.2 | 2 | 村田一誠 | 56.0 | 406(-4) | 1.13.3 | 39.2 | 02-02 | -0.9 |
| 08/01/05 | 未勝利 | 中山 | 芝1600 | 良(晴) | 16 | 8 | 15 | 取消 | 村田一誠 | 56.0 | |||||||
| 07/12/08 | 新馬 | 中山 | 芝1200 | 良(晴) | 12 | 8 | 11 | 6 | 16.5 | 3 | 村田一誠 | 55.0 | 410 | 1.11.0 | 35.3 | 04-04 | -0.1 |
| 年月日 | レース | 競馬場 | コース | 馬場 | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
オッズ | 着 順 |
騎手名 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 | タイム差 |