|
||||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2012年1月30日現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| GIII | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 |
| その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 |
| 特別 | 1 | 2 | 1 | 22 | 26 | .038 | .115 |
| 他 | 3 | 3 | 5 | 3 | 14 | .214 | .429 |
| 合計 | 4 | 5 | 6 | 26 | 41 | .098 | .220 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 年月日 | レース | 競馬場 | コース | 馬場 | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
オッズ | 着 順 |
騎手名 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 | タイム差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/28 | 春望S | 東京 | ダ1400 | 稍重(晴) | 16 | 3 | 6 | 15 | 190.7 | 10 | 岩部純二 | 57.0 | 512(0) | 1.24.8 | 35.3 | 14-16 | -0.9 |
| 11/12/18 | 仲冬S | 中山 | ダ1200 | 良(晴) | 16 | 5 | 9 | 16 | 349.1 | 12 | 岩部純二 | 57.0 | 512(0) | 1.11.3 | 35.3 | 16-16 | -1.1 |
| 11/12/10 | 北総S | 中山 | ダ1800 | 重(晴) | 16 | 6 | 12 | 16 | 231.9 | 12 | 岩部純二 | 53.0 | 512(-12) | 1.52.4 | 36.3 | 14-14-15-14 | -1.1 |
| 11/07/30 | 新日報 | 新潟 | 芝1600 | 稍重(晴) | 12 | 7 | 10 | 10 | 143.8 | 10 | 江田照男 | 57.0 | 524(16) | 1.35.1 | 34.7 | 10-10 | -1.8 |
| 11/07/09 | ジュラ | 京都 | 芝1400 | 良(晴) | 18 | 2 | 4 | 13 | 149.2 | 15 | 渡辺薫彦 | 57.0 | 508(0) | 1.22.7 | 34.1 | 09-08 | -1.7 |
| 11/06/18 | ストー | 阪神 | 芝1600 | 良(曇) | 15 | 8 | 15 | 14 | 85.5 | 15 | 浜中俊 | 54.0 | 508(-8) | 1.34.5 | 35.8 | 01-01 | -1.3 |
| 11/02/05 | 斑鳩S | 京都 | 芝1400 | 良(曇) | 16 | 7 | 13 | 10 | 37.6 | 7 | 小牧太 | 57.0 | 516(6) | 1.21.6 | 33.6 | 16-16 | -0.4 |
| 11/01/15 | 石清水 | 京都 | 芝1600 | 良(曇) | 15 | 7 | 12 | 8 | 24.7 | 10 | 幸英明 | 57.0 | 510(2) | 1.36.4 | 34.4 | 11-09 | -1.0 |
| 10/12/05 | 逆瀬川 | 阪神 | 芝1800 | 良(晴) | 11 | 2 | 2 | 8 | 40.6 | 2 | 幸英明 | 57.0 | 508(0) | 1.47.2 | 34.1 | 08-08 | -0.3 |
| 10/11/20 | 修学院 | 京都 | 芝1600 | 良(晴) | 15 | 2 | 2 | 11 | 53.1 | 12 | 古川吉洋 | 57.0 | 508(8) | 1.33.9 | 33.7 | 15-15 | -0.6 |
| 10/10/31 | 長岡京 | 京都 | 芝1400 | 稍重(雨) | 16 | 2 | 4 | 15 | 115 | 7 | 渡辺薫彦 | 57.0 | 500(-12) | 1.22.4 | 35.1 | 15-16 | -0.7 |
| 10/05/30 | 東大路 | 京都 | ダ1800 | 良(晴) | 14 | 6 | 9 | 8 | 16.8 | 9 | 佐藤哲三 | 55.0 | 512(-2) | 1.52.4 | 36.4 | 05-05-05-04 | -0.9 |
| 10/05/15 | 上賀茂 | 京都 | ダ1800 | 良(晴) | 12 | 5 | 6 | 10 | 48.6 | 9 | 幸英明 | 57.0 | 514(16) | 1.51.6 | 36.4 | 12-12-12-12 | -0.6 |
| 10/04/11 | 阪スP | 阪神 | ダ2000 | 良(晴) | 16 | 6 | 11 | 12 | 52.4 | 9 | 幸英明 | 55.0 | 498(-8) | 2.06.7 | 37.0 | 14-16-14-11 | -1.5 |
| 10/03/14 | 甲南S | 阪神 | ダ1800 | 良(晴) | 14 | 4 | 5 | 6 | 16.5 | 7 | 池添謙一 | 57.0 | 506(4) | 1.53.3 | 38.5 | 10-09-08-06 | -1.0 |
| 10/02/28 | 4歳上 | 阪神 | ダ1800 | 重(曇) | 15 | 6 | 10 | 4 | 7.7 | 1 | 幸英明 | 57.0 | 502(-4) | 1.52.9 | 36.3 | 10-10-08-05 | 0.1 |
| 10/02/07 | 4歳上 | 京都 | ダ1400 | 良(晴) | 12 | 8 | 11 | 9 | 47 | 4 | 幸英明 | 57.0 | 506(26) | 1.24.5 | 36.3 | 10-09 | -0.9 |
| 09/06/28 | 鷹取特 | 阪神 | ダ1800 | 良(晴) | 16 | 7 | 13 | 9 | 27.3 | 13 | 幸英明 | 57.0 | 480(-16) | 1.53.2 | 38.4 | 10-10-10-09 | -2.1 |
| 09/05/31 | 名城S | 中京 | ダ1700 | 良(晴) | 16 | 3 | 6 | 11 | 44.2 | 9 | 渡辺薫彦 | 55.0 | 496(0) | 1.45.2 | 37.8 | 12-12-13-13 | -1.2 |
| 09/05/16 | 桃山S | 京都 | ダ1800 | 良(小雨) | 16 | 3 | 5 | 9 | 25.9 | 12 | 鮫島良太 | 57.0 | 496(6) | 1.52.4 | 37.2 | 12-12-11-10 | -1.4 |
| 09/01/31 | 北山S | 京都 | ダ1800 | 重(曇) | 12 | 6 | 7 | 3 | 6.2 | 10 | 幸英明 | 55.0 | 490(2) | 1.51.5 | 37.5 | 04-04-04-04 | -1.7 |
| 09/01/05 | 初夢S | 京都 | ダ1800 | 良(曇) | 11 | 2 | 2 | 2 | 5.5 | 5 | 幸英明 | 56.0 | 488(0) | 1.53.2 | 35.9 | 05-05-06-06 | -0.8 |
| 08/12/20 | 大スポ | 阪神 | ダ1800 | 良(晴) | 16 | 3 | 6 | 3 | 5.8 | 4 | 幸英明 | 55.0 | 488(2) | 1.51.6 | 37.4 | 10-10-10-09 | -0.6 |
| 08/11/30 | 北國新 | 京都 | ダ1800 | 良(曇) | 16 | 3 | 5 | 1 | 3.3 | 1 | 幸英明 | 55.0 | 486(4) | 1.51.8 | 36.9 | 13-13-11-10 | 0.0 |
| 08/11/08 | 花背特 | 京都 | ダ1800 | 重(曇) | 16 | 5 | 9 | 5 | 12.8 | 2 | 幸英明 | 55.0 | 482(-6) | 1.49.9 | 35.7 | 07-06-07-05 | -0.1 |
| 08/10/18 | 3歳上 | 京都 | ダ1800 | 良(晴) | 9 | 6 | 6 | 1 | 1.4 | 1 | 武豊 | 55.0 | 488(-4) | 1.53.5 | 36.9 | 04-05-04-03 | 0.0 |
| 08/09/27 | 3歳上 | 阪神 | ダ1800 | 良(晴) | 13 | 4 | 5 | 5 | 8 | 2 | 武豊 | 54.0 | 492(16) | 1.53.7 | 36.9 | 06-04-06-06 | -0.2 |
| 08/05/10 | 3歳 | 京都 | ダ1800 | 稍重(雨) | 16 | 3 | 5 | 4 | 13.8 | 3 | 渡辺薫彦 | 56.0 | 476(-4) | 1.52.7 | 36.9 | 12-11-09-07 | -0.2 |
| 08/04/26 | 滝桜賞 | 福島 | ダ1700 | 良(曇) | 15 | 8 | 15 | 1 | 4.9 | 4 | 安藤光彰 | 56.0 | 480(12) | 1.46.6 | 37.7 | 12-12-13-10 | -0.8 |
| 08/03/30 | 3歳 | 阪神 | ダ1800 | 良(小雨) | 15 | 5 | 8 | 2 | 5 | 4 | 安藤光彰 | 56.0 | 468(-2) | 1.54.0 | 38.2 | 06-05-06-04 | -0.7 |
| 08/03/08 | 3歳 | 阪神 | ダ1800 | 良(晴) | 16 | 1 | 1 | 6 | 25.3 | 3 | 幸英明 | 56.0 | 470(-14) | 1.53.2 | 36.6 | 13-12-11-09 | -0.4 |
| 08/02/10 | くすの | 小倉 | ダ1700 | 良(晴) | 16 | 4 | 7 | 11 | 43.9 | 3 | 安藤光彰 | 56.0 | 484(-4) | 1.48.0 | 37.9 | 11-12-11-08 | -0.5 |
| 08/01/19 | 黒竹賞 | 中山 | ダ1800 | 良(晴) | 16 | 8 | 15 | 8 | 32.6 | 11 | 北村宏司 | 56.0 | 488(6) | 1.56.5 | 40.0 | 08-07-10-13 | -2.6 |
| 07/12/22 | ラN杯(GIII) | 阪神 | 芝2000 | 重(雨) | 13 | 4 | 4 | 11 | 96.6 | 10 | 幸英明 | 55.0 | 482(8) | 2.08.2 | 36.1 | 06-06-08-08 | -1.2 |
| 07/11/25 | 未勝利 | 京都 | 芝1600 | 良(晴) | 13 | 6 | 9 | 1 | 2.5 | 1 | 幸英明 | 55.0 | 474(-4) | 1.36.1 | 35.2 | 02-02 | 0.1 |
| 07/11/03 | 未勝利 | 京都 | 芝1400 | 良(晴) | 11 | 2 | 2 | 1 | 2.6 | 3 | 幸英明 | 55.0 | 478(-4) | 1.22.8 | 36.6 | 01-01 | -0.8 |
| 07/10/14 | 未勝利 | 京都 | 芝1400 | 良(曇) | 11 | 2 | 2 | 4 | 6.9 | 2 | 幸英明 | 55.0 | 482(6) | 1.23.2 | 35.5 | 01-01 | -0.1 |
| 07/09/16 | 未勝利 | 阪神 | 芝1400 | 良(晴) | 16 | 8 | 16 | 7 | 23.9 | 3 | 幸英明 | 54.0 | 476(-10) | 1.22.8 | 36.0 | 05-04 | -0.0 |
| 07/08/26 | 未勝利 | 小倉 | 芝1000 | 稍重(晴) | 9 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 4 | 幸英明 | 54.0 | 486(-2) | 57.7 | 34.5 | 03-03 | -0.5 |
| 07/08/04 | 未勝利 | 小倉 | 芝1000 | 良(晴) | 10 | 6 | 6 | 2 | 6.3 | 2 | 幸英明 | 54.0 | 488(-6) | 58.0 | 35.5 | 04-03 | -0.8 |
| 07/07/16 | 新馬 | 小倉 | 芝1000 | 重(雨) | 16 | 7 | 14 | 2 | 8.3 | 3 | 田中健 | ▲51.0 | 494 | 59.3 | 36.0 | 03-02 | -0.7 |
| 年月日 | レース | 競馬場 | コース | 馬場 | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
オッズ | 着 順 |
騎手名 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 | タイム差 |