|
||||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2009年8月7日現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | .000 | .333 |
| GII | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1.000 |
| GIII | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 |
| その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 重賞合計 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | .000 | .500 |
| 特別 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1.000 |
| 他 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1.000 |
| 合計 | 2 | 5 | 1 | 2 | 10 | .200 | .700 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 年月日 | レース | コース | 馬場 | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
オッズ | 着 順 |
騎手名 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 | タイム差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/28 | 神戸新(GII) | 芝2400 | 良(曇) | 18 | 5 | 10 | 3 | 5.8 | 2 | 武豊 | 56.0 | 528(2) | 2.25.3 | 34.7 | 11-10-09-10 | -0.0 |
| 08/06/01 | 東京優(GI) | 芝2400 | 良(晴) | 18 | 2 | 3 | 6 | 12 | 3 | 武豊 | 57.0 | 526(0) | 2.27.0 | 34.7 | 10-10-12-13 | -0.3 |
| 08/05/11 | NHK(GI) | 芝1600 | 稍重(曇) | 18 | 3 | 5 | 3 | 9.2 | 2 | 後藤浩輝 | 57.0 | 526(-4) | 1.34.5 | 34.6 | 12-05 | -0.3 |
| 08/04/20 | 皐月賞(GI) | 芝2000 | 良(曇) | 18 | 5 | 10 | 2 | 5.6 | 6 | 武豊 | 57.0 | 530(-2) | 2.02.2 | 34.8 | 09-11-11-08 | -0.5 |
| 08/03/09 | 弥生賞(GII) | 芝2000 | 良(晴) | 16 | 7 | 13 | 1 | 3.8 | 2 | 武豊 | 56.0 | 532(-6) | 2.01.9 | 34.6 | 07-07-07-07 | -0.1 |
| 08/02/17 | きさら(GIII) | 芝1800 | 良(晴) | 15 | 2 | 2 | 1 | 2.3 | 7 | 武豊 | 56.0 | 538(10) | 1.49.1 | 34.5 | 14-14 | -0.3 |
| 08/01/06 | 福寿草 | 芝2000 | 良(晴) | 14 | 2 | 2 | 2 | 2.8 | 1 | 安藤勝己 | 56.0 | 528(0) | 2.02.3 | 34.3 | 10-09-10-09 | 0.1 |
| 07/12/23 | ホープ | 芝2000 | 稍重(晴) | 9 | 2 | 2 | 1 | 2.4 | 2 | 安藤勝己 | 55.0 | 528(0) | 2.04.0 | 36.1 | 07-08-07-04 | -0.1 |
| 07/12/02 | 未勝利 | 芝2000 | 良(晴) | 9 | 3 | 3 | 1 | 1.8 | 1 | 安藤勝己 | 55.0 | 528(2) | 2.04.5 | 34.5 | 06-07-05-03 | 0.1 |
| 07/11/11 | 新馬 | 芝1800 | 良(小雨) | 10 | 1 | 1 | 4 | 8.9 | 2 | 福永祐一 | 55.0 | 526 | 1.50.9 | 34.2 | 04-04 | -0.0 |
| 年月日 | レース | コース | 馬場 | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
オッズ | 着 順 |
騎手名 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 | タイム差 |