|
||||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2011年4月13日現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .000 | .000 |
| GII | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 |
| GIII | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .000 |
| その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | .000 | .000 |
| 特別 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | .200 | .200 |
| 他 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | .500 |
| 合計 | 3 | 0 | 0 | 15 | 18 | .167 | .167 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 年月日 | レース | 競馬場 | コース | 馬場 | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
オッズ | 着 順 |
騎手名 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 | タイム差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/09 | 新春S | 京都 | 芝1400 | 良(晴) | 16 | 2 | 3 | 8 | 27.2 | 12 | 熊沢重文 | 52.0 | 496(4) | 1.22.9 | 35.7 | 04-04 | -1.4 |
| 09/11/22 | 奥多摩 | 東京 | 芝1400 | 良(曇) | 17 | 8 | 16 | 8 | 44.2 | 4 | A.クラストゥス | 52.0 | 492(2) | 1.23.0 | 33.7 | 02-02 | -0.4 |
| 09/11/07 | ユート | 東京 | 芝1600 | 良(晴) | 17 | 4 | 7 | 14 | 82.3 | 10 | 岩田康誠 | 55.0 | 490(4) | 1.34.7 | 33.5 | 16-14 | -0.8 |
| 09/06/20 | ストー | 阪神 | 芝1600 | 良(曇) | 18 | 6 | 11 | 12 | 45.6 | 17 | 佐藤哲三 | 54.0 | 486(0) | 1.34.1 | 34.6 | 18-18 | -1.9 |
| 09/05/10 | 都大路 | 京都 | 芝1600 | 良(晴) | 18 | 7 | 14 | 14 | 93.5 | 17 | 石橋守 | 52.0 | 486(-6) | 1.35.6 | 36.1 | 15-15 | -2.6 |
| 09/02/14 | バレン | 東京 | 芝1400 | 良(晴) | 16 | 4 | 8 | 11 | 39.2 | 14 | 吉田隼人 | 52.0 | 492(2) | 1.22.4 | 35.3 | 02-02 | -1.1 |
| 08/12/28 | ギャラ | 阪神 | ダ1400 | 良(晴) | 16 | 8 | 16 | 10 | 66.9 | 14 | 石橋守 | 52.0 | 490(2) | 1.25.1 | 38.2 | 10-10 | -1.4 |
| 08/11/29 | キャピ | 東京 | 芝1600 | 良(晴) | 18 | 7 | 13 | 6 | 10.4 | 15 | 横山典弘 | 53.0 | 488(2) | 1.35.1 | 34.9 | 17-17 | -2.1 |
| 08/10/19 | 秋華賞(GI) | 京都 | 芝2000 | 良(晴) | 18 | 7 | 13 | 14 | 37.4 | 16 | 三浦皇成 | 55.0 | 486(4) | 1.59.3 | 34.5 | 18-18-18-16 | -0.9 |
| 08/07/06 | ラN賞(GIII) | 福島 | 芝1800 | 良(雨) | 16 | 1 | 2 | 9 | 21 | 13 | 江田照男 | 54.0 | 482(12) | 1.48.1 | 35.3 | 15-15-15-15 | -1.3 |
| 08/05/25 | 優駿牝(GI) | 東京 | 芝2400 | 稍重(曇) | 18 | 2 | 3 | 8 | 18.7 | 11 | 田中勝春 | 55.0 | 470(-10) | 2.30.3 | 36.2 | 14-14-13-14 | -1.5 |
| 08/05/04 | スイー | 東京 | 芝1800 | 良(晴) | 15 | 3 | 5 | 5 | 8.8 | 1 | 池添謙一 | 54.0 | 480(-6) | 1.48.3 | 33.5 | 15-15-14 | 0.2 |
| 08/04/12 | NZT(GII) | 中山 | 芝1600 | 良(晴) | 16 | 3 | 6 | 11 | 40.5 | 13 | 三浦皇成 | 54.0 | 486(-2) | 1.36.1 | 36.9 | 06-07-08 | -1.1 |
| 08/03/22 | フラワ(GIII) | 中山 | 芝1800 | 良(晴) | 16 | 4 | 7 | 4 | 10.6 | 10 | 三浦皇成 | 54.0 | 488(6) | 1.50.2 | 35.9 | 06-08-10-11 | -0.7 |
| 07/12/02 | 阪JF(GI) | 阪神 | 芝1600 | 良(晴) | 18 | 2 | 4 | 4 | 9 | 13 | 藤田伸二 | 54.0 | 482(6) | 1.34.7 | 36.0 | 07-10 | -0.9 |
| 07/10/20 | いちょ | 東京 | 芝1600 | 良(晴) | 10 | 8 | 9 | 4 | 15.2 | 1 | 藤田伸二 | 54.0 | 476(2) | 1.36.2 | 34.2 | 02-02 | 0.0 |
| 07/09/09 | 未勝利 | 中山 | 芝1600 | 良(晴) | 12 | 1 | 1 | 6 | 13.9 | 1 | 田中勝春 | 54.0 | 474(-10) | 1.35.6 | 36.0 | 01-01-01 | 0.5 |
| 07/08/26 | 新馬 | 新潟 | 芝1400 | 良(晴) | 18 | 3 | 5 | 5 | 11.2 | 8 | 吉田隼人 | 54.0 | 484 | 1.23.3 | 36.7 | 10-10 | -1.5 |
| 年月日 | レース | 競馬場 | コース | 馬場 | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
オッズ | 着 順 |
騎手名 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 | タイム差 |