|
||||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2009年11月16日現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| GII | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .000 |
| GIII | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .000 |
| その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 |
| 特別 | 3 | 4 | 2 | 9 | 18 | .167 | .389 |
| 他 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | .200 | .400 |
| 合計 | 4 | 5 | 3 | 15 | 27 | .148 | .333 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 年月日 | レース | コース | 馬場 | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
オッズ | 着 順 |
騎手名 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 | タイム差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/14 | 比叡S | 芝2400 | 重(晴) | 12 | 1 | 1 | 6 | 9.4 | 5 | 福永祐一 | 57.0 | 504(-6) | 2.28.1 | 36.0 | 01-01-01-01 | -0.5 |
| 09/10/11 | オクト | 芝2400 | 良(晴) | 15 | 6 | 10 | 10 | 42.3 | 3 | 勝浦正樹 | 57.0 | 510(-14) | 2.24.5 | 35.1 | 05-06-06-05 | -0.3 |
| 09/06/07 | 関ケ原 | 芝2000 | 良(晴) | 16 | 5 | 9 | 3 | 6.2 | 7 | 木村健 | 57.0 | 524(-8) | 1.59.5 | 36.9 | 01-01-01-01 | -1.0 |
| 09/05/17 | 烏丸S | 芝2400 | 稍重(雨) | 18 | 8 | 18 | 8 | 23.2 | 17 | 北村友一 | 57.0 | 532(14) | 2.30.2 | 39.8 | 04-04-03-04 | -3.8 |
| 09/04/25 | メトロ | 芝2400 | 不良(雨) | 16 | 3 | 5 | 6 | 10.7 | 4 | 勝浦正樹 | 54.0 | 518(-6) | 2.33.7 | 37.0 | 03-03-02-04 | -0.6 |
| 09/02/28 | 御堂筋 | 芝2400 | 良(晴) | 13 | 3 | 3 | 5 | 11.1 | 4 | 福永祐一 | 57.0 | 524(0) | 2.29.1 | 35.8 | 03-04-04-04 | -0.9 |
| 09/02/01 | 松籟S | 芝2400 | 稍重(曇) | 12 | 6 | 7 | 3 | 6.2 | 7 | C.ルメール | 57.5 | 524(2) | 2.28.8 | 36.2 | 07-07-06-08 | -0.6 |
| 08/12/28 | オリオ | 芝2400 | 良(晴) | 11 | 7 | 9 | 4 | 6.4 | 2 | 福永祐一 | 57.0 | 522(10) | 2.29.7 | 35.5 | 02-03-04-03 | -0.0 |
| 08/12/14 | 美浦S | 芝2200 | 稍重(曇) | 16 | 5 | 10 | 5 | 13.7 | 12 | 柴山雄一 | 57.0 | 512(-2) | 2.17.5 | 38.0 | 08-10-09-09 | -0.7 |
| 08/11/16 | 比叡S | 芝2400 | 良(晴) | 11 | 7 | 8 | 2 | 3.6 | 6 | 福永祐一 | 57.0 | 514(0) | 2.30.2 | 33.9 | 08-08-08-08 | -1.1 |
| 08/10/25 | 古都S | 芝2200 | 良(曇) | 14 | 6 | 10 | 7 | 14.9 | 3 | 四位洋文 | 57.0 | 514(-2) | 2.14.4 | 33.8 | 09-09-07-07 | -0.3 |
| 08/05/10 | 新潟大(GIII) | 芝2000 | 良(曇) | 16 | 4 | 8 | 9 | 20.1 | 9 | 幸英明 | 54.0 | 516(-2) | 1.59.2 | 32.9 | 08-09 | -0.7 |
| 08/04/12 | 大ハC | 芝2400 | 良(晴) | 15 | 7 | 13 | 2 | 5.4 | 2 | 福永祐一 | 54.0 | 518(4) | 2.25.5 | 35.0 | 07-07-08-08 | -0.5 |
| 08/03/23 | 阪大賞(GII) | 芝3000 | 良(曇) | 13 | 8 | 13 | 8 | 44 | 11 | 福永祐一 | 56.0 | 514(2) | 3.10.2 | 35.7 | 11-11-09-08 | -1.5 |
| 08/03/01 | 御堂筋 | 芝2400 | 良(晴) | 16 | 1 | 2 | 4 | 6.6 | 1 | 福永祐一 | 56.0 | 512(4) | 2.28.9 | 34.6 | 04-04-05-05 | 0.1 |
| 08/01/20 | 日経新(GII) | 芝2400 | 良(小雨) | 16 | 8 | 16 | 9 | 29.7 | 12 | 北村友一 | 51.0 | 508(-4) | 2.29.1 | 38.7 | 06-06-05-06 | -1.7 |
| 08/01/05 | 万葉S | 芝3000 | 良(晴) | 14 | 7 | 12 | 4 | 10.3 | 5 | 北村友一 | 51.0 | 512(2) | 3.07.8 | 34.5 | 05-05-04-04 | -0.2 |
| 07/12/15 | 天竜川 | 芝2500 | 良(曇) | 14 | 8 | 13 | 5 | 8.5 | 1 | 中舘英二 | 54.0 | 510(4) | 2.36.9 | 34.9 | 04-05-03-03 | 0.0 |
| 07/11/25 | 桑名特 | 芝2000 | 良(晴) | 8 | 2 | 2 | 1 | 2.7 | 1 | 中舘英二 | 55.0 | 506(-8) | 2.00.2 | 35.0 | 03-04-03-03 | 0.2 |
| 07/09/22 | 3歳上 | 芝2000 | 良(晴) | 16 | 3 | 5 | 1 | 3.1 | 6 | 和田竜二 | 54.0 | 514(-10) | 2.01.6 | 35.5 | 09-08-09-08 | -0.5 |
| 07/08/11 | 3歳上 | 芝2000 | 良(晴) | 14 | 1 | 1 | 1 | 3.1 | 12 | 小牧太 | 54.0 | 524(6) | 2.02.4 | 37.8 | 12-12-11-09 | -1.7 |
| 07/04/21 | ムーニ | 芝2400 | 良(晴) | 12 | 5 | 6 | 1 | 2.2 | 2 | 和田竜二 | 56.0 | 518(6) | 2.28.5 | 33.9 | 03-03-03-03 | -0.2 |
| 07/03/24 | 毎日杯(GIII) | 芝1800 | 稍重(雨) | 14 | 5 | 8 | 8 | 43.7 | 6 | 安部幸夫 | 56.0 | 512(-2) | 1.48.5 | 34.4 | 08-10 | -0.5 |
| 07/03/10 | ゆきや | 芝2200 | 良(曇) | 9 | 8 | 9 | 5 | 9.8 | 2 | 和田竜二 | 56.0 | 514(-2) | 2.17.3 | 34.5 | 02-02-02-02 | -0.0 |
| 07/02/10 | 未勝利 | 芝2000 | 稍重(曇) | 18 | 8 | 18 | 1 | 1.9 | 1 | 和田竜二 | 56.0 | 516(4) | 2.02.5 | 36.4 | 07-07-08-04 | 0.1 |
| 07/01/20 | 未勝利 | 芝1800 | 良(晴) | 16 | 3 | 5 | 2 | 4.2 | 2 | 和田竜二 | 56.0 | 512(-8) | 1.49.1 | 35.1 | 02-01-01-01 | -0.1 |
| 07/01/06 | 新馬 | ダ1800 | 良(小雨) | 13 | 7 | 11 | 6 | 9 | 3 | 金折知則 | 56.0 | 520 | 1.56.7 | 37.1 | 07-07-05-05 | -0.9 |
| 年月日 | レース | コース | 馬場 | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
オッズ | 着 順 |
騎手名 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 | タイム差 |