|
||||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2010年2月8日現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 特別 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .000 | .000 |
| 他 | 2 | 3 | 7 | 18 | 30 | .067 | .167 |
| 合計 | 2 | 3 | 8 | 20 | 33 | .061 | .152 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 年月日 | レース | コース | 馬場 | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
オッズ | 着 順 |
騎手名 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 | タイム差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/06 | 天白川 | ダ1700 | 稍重(晴) | 13 | 1 | 1 | 9 | 31.1 | 9 | 大野拓弥 | 57.0 | 526(8) | 1.47.5 | 39.0 | 03-03-03-03 | -1.3 |
| 09/05/03 | 白馬岳 | ダ1800 | 良(曇) | 15 | 2 | 3 | 4 | 10.4 | 7 | 大野拓弥 | 55.0 | 518(2) | 1.53.5 | 37.6 | 12-12-09-11 | -1.2 |
| 09/04/04 | 4歳上 | ダ1800 | 良(晴) | 16 | 4 | 8 | 5 | 6.9 | 4 | 大野拓弥 | 57.0 | 516(-2) | 1.53.7 | 38.9 | 02-02-02-02 | -0.4 |
| 09/03/21 | 4歳上 | ダ1800 | 良(晴) | 15 | 3 | 5 | 4 | 9.5 | 5 | 大野拓弥 | 57.0 | 518(2) | 1.54.2 | 38.5 | 01-01-01-01 | -0.6 |
| 09/03/01 | 4歳上 | ダ1800 | 重(小雨) | 14 | 5 | 7 | 6 | 11.7 | 3 | 大野拓弥 | 57.0 | 516(-4) | 1.51.5 | 38.6 | 02-02-02-02 | -0.1 |
| 09/02/15 | 4歳上 | ダ1600 | 良(晴) | 16 | 3 | 5 | 7 | 17.8 | 11 | 大野拓弥 | 57.0 | 520(2) | 1.39.3 | 39.0 | 02-02 | -1.7 |
| 09/01/25 | 4歳上 | ダ1800 | 重(晴) | 12 | 5 | 5 | 5 | 16.2 | 3 | 大野拓弥 | 57.0 | 518(6) | 1.51.9 | 37.1 | 03-02-04-02 | -0.4 |
| 09/01/11 | 4歳上 | ダ1700 | 良(曇) | 16 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 石橋脩 | 57.0 | 512(-2) | 1.46.0 | 37.0 | 01-01-01-01 | 0.6 |
| 08/12/28 | 3歳上 | ダ1700 | 良(晴) | 15 | 5 | 8 | 8 | 25.6 | 6 | 岩部純二 | 57.0 | 514(6) | 1.47.2 | 38.1 | 09-09-10-08 | -0.8 |
| 08/12/14 | 3歳上 | ダ1700 | 良(晴) | 16 | 5 | 9 | 8 | 28.3 | 5 | 岩部純二 | 57.0 | 508(10) | 1.46.9 | 38.1 | 04-04-06-06 | -0.5 |
| 08/11/24 | 3歳上 | ダ1700 | 良(曇) | 15 | 8 | 14 | 4 | 6.8 | 4 | 石橋脩 | 57.0 | 498(-10) | 1.47.5 | 39.6 | 08-08-05-06 | -1.7 |
| 08/05/04 | 4歳上 | ダ1300 | 稍重(晴) | 16 | 8 | 15 | 3 | 5.7 | 4 | 吉田隼人 | 57.0 | 508(0) | 1.18.6 | 36.9 | 04-04 | -0.8 |
| 08/04/12 | 花見山 | ダ1700 | 稍重(晴) | 15 | 6 | 10 | 4 | 6.6 | 3 | 二本柳壮 | 57.0 | 508(-6) | 1.46.4 | 38.1 | 14-14-11-09 | -0.6 |
| 08/03/15 | 4歳上 | ダ1700 | 重(晴) | 14 | 7 | 11 | 2 | 4.2 | 3 | 二本柳壮 | 57.0 | 514(4) | 1.46.5 | 37.4 | 08-07-04-04 | -0.4 |
| 08/02/23 | 4歳上 | ダ1600 | 良(晴) | 16 | 3 | 5 | 4 | 9.3 | 4 | 二本柳壮 | 57.0 | 510(4) | 1.39.2 | 37.1 | 06-04 | -0.5 |
| 08/02/02 | 4歳上 | ダ1700 | 稍重(曇) | 14 | 7 | 12 | 2 | 2.9 | 3 | 二本柳壮 | 57.0 | 506(-2) | 1.46.3 | 37.5 | 09-09-06-06 | -0.5 |
| 08/01/27 | 4歳上 | ダ1700 | 良(晴) | 16 | 8 | 16 | 3 | 5.4 | 2 | 二本柳壮 | 57.0 | 508(0) | 1.46.7 | 39.2 | 07-07-04-04 | -0.4 |
| 08/01/12 | 4歳上 | ダ1800 | 良(雨) | 16 | 6 | 11 | 7 | 20.2 | 3 | 吉田豊 | 57.0 | 508(0) | 1.56.1 | 40.1 | 11-12-11-12 | -0.5 |
| 07/12/23 | 3歳上 | ダ1800 | 重(曇) | 15 | 7 | 12 | 6 | 16.6 | 5 | 吉田豊 | 57.0 | 508(-2) | 1.53.2 | 38.4 | 11-11-10-06 | -0.9 |
| 07/12/02 | 3歳上 | ダ1700 | 良(晴) | 13 | 4 | 4 | 7 | 14.4 | 2 | 吉田豊 | 57.0 | 510(12) | 1.48.3 | 38.2 | 09-07-08-08 | -0.2 |
| 07/11/18 | 3歳上 | ダ1400 | 良(晴) | 16 | 6 | 12 | 14 | 178.4 | 5 | 柄崎将寿 | 57.0 | 498(-18) | 1.25.5 | 37.2 | 09-07 | -0.9 |
| 07/03/10 | 4歳上 | ダ1700 | 良(晴) | 16 | 8 | 15 | 11 | 48.5 | 12 | 的場勇人 | ▲54.0 | 516(12) | 1.50.4 | 38.1 | 14-14-12-13 | -1.5 |
| 06/12/09 | 3歳上 | ダ1200 | 良(小雨) | 16 | 3 | 6 | 8 | 20.6 | 7 | 的場勇人 | ▲53.0 | 504(6) | 1.13.8 | 39.1 | 09-10 | -1.0 |
| 06/03/11 | 未勝利 | ダ1200 | 良(晴) | 14 | 6 | 10 | 1 | 2.1 | 1 | 横山典弘 | 56.0 | 498(6) | 1.13.3 | 38.5 | 02-02 | 0.8 |
| 06/02/18 | 未勝利 | ダ1400 | 良(晴) | 15 | 5 | 8 | 4 | 6.6 | 3 | 水出大介 | ▲53.0 | 492(0) | 1.28.5 | 38.7 | 10-09 | -1.2 |
| 06/01/28 | 未勝利 | ダ2100 | 良(晴) | 16 | 5 | 9 | 6 | 14.6 | 9 | 村田一誠 | 56.0 | 492(0) | 2.19.3 | 39.8 | 07-07-11-07 | -0.9 |
| 06/01/07 | 未勝利 | ダ1800 | 良(晴) | 16 | 2 | 4 | 5 | 15.1 | 5 | 村田一誠 | 56.0 | 492(-4) | 1.57.7 | 41.3 | 08-08-07-06 | -0.4 |
| 05/12/18 | 未勝利 | 芝1600 | 良(晴) | 16 | 8 | 15 | 9 | 35.8 | 7 | 村田一誠 | 55.0 | 496(10) | 1.36.8 | 37.3 | 08-09-10 | -0.9 |
| 05/11/27 | 未勝利 | 芝1800 | 良(晴) | 16 | 6 | 12 | 5 | 14.4 | 11 | 武豊 | 55.0 | 486(4) | 1.50.3 | 35.8 | 03-03-03 | -1.4 |
| 05/10/29 | 未勝利 | 芝1800 | 良(曇) | 9 | 2 | 2 | 2 | 5.5 | 3 | 武豊 | 55.0 | 482(0) | 1.50.5 | 35.3 | 05-05-03 | -0.8 |
| 05/10/15 | 未勝利 | 芝1400 | 良(曇) | 11 | 4 | 4 | 8 | 36.2 | 2 | 村田一誠 | 55.0 | 482(0) | 1.24.3 | 34.7 | 06-06 | -0.2 |
| 05/10/02 | 未勝利 | ダ1200 | 良(晴) | 16 | 7 | 13 | 7 | 14.6 | 9 | 村田一誠 | 55.0 | 482(-2) | 1.15.7 | 40.6 | 03-05 | -1.8 |
| 05/09/18 | 新馬 | ダ1200 | 良(晴) | 16 | 8 | 16 | 7 | 27.7 | 4 | 村田一誠 | 54.0 | 484 | 1.15.3 | 39.3 | 04-04 | -0.7 |
| 年月日 | レース | コース | 馬場 | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
オッズ | 着 順 |
騎手名 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 | タイム差 |