|
||||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2009年11月9日現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 |
| GII | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | .000 | .000 |
| GIII | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | .000 | .333 |
| その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 重賞合計 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | .000 | .125 |
| 特別 | 2 | 0 | 1 | 17 | 20 | .100 | .100 |
| 他 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | .429 | .714 |
| 合計 | 5 | 3 | 3 | 24 | 35 | .143 | .229 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 年月日 | レース | コース | 馬場 | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
オッズ | 着 順 |
騎手名 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 | タイム差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/08 | アルゼ(GII) | 芝2500 | 良(晴) | 18 | 5 | 10 | 17 | 124 | 18 | 小野次郎 | 54.0 | 522(0) | 2.32.4 | 34.9 | 11-11-11-11 | -1.5 |
| 09/02/15 | ダイヤ(GIII) | 芝3400 | 良(晴) | 16 | 7 | 14 | 12 | 37.2 | 2 | 小野次郎 | 53.0 | 522(2) | 3.29.6 | 36.7 | 14-14-09-09 | -0.2 |
| 09/01/04 | 万葉S | 芝3000 | 良(晴) | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 藤岡佑介 | 53.0 | 520(-4) | 3.08.4 | 34.7 | 04-04-05-05 | -0.1 |
| 08/11/24 | 福島記(GIII) | 芝2000 | 良(曇) | 15 | 6 | 11 | 5 | 9 | 11 | 吉田豊 | 53.0 | 524(4) | 2.01.1 | 36.4 | 15-15-14-15 | -1.0 |
| 08/11/15 | アンド | 芝2000 | 良(晴) | 13 | 3 | 3 | 6 | 14.5 | 7 | 藤岡佑介 | 53.0 | 520(-2) | 2.00.0 | 33.8 | 12-12-13-13 | -0.6 |
| 08/07/27 | 函館記(GIII) | 芝2000 | 良(晴) | 14 | 1 | 1 | 10 | 18.9 | 14 | 中谷雄太 | 54.0 | 522(0) | 2.01.7 | 37.3 | 14-14-12-14 | -1.4 |
| 08/07/05 | 阿武隈 | 芝2000 | 良(曇) | 16 | 7 | 13 | 12 | 47.8 | 1 | 中谷雄太 | 57.0 | 522(-4) | 1.58.1 | 34.5 | 15-15-12-13 | 0.0 |
| 08/06/28 | 安達太 | ダ1700 | 良(曇) | 15 | 7 | 13 | 4 | 13.7 | 9 | 田中剛 | 57.0 | 526(6) | 1.45.9 | 38.6 | 08-07-06-06 | -1.4 |
| 08/04/26 | MET | 芝2000 | 良(曇) | 14 | 5 | 7 | 9 | 21.8 | 7 | 田中剛 | 57.0 | 520(-6) | 1.59.6 | 34.5 | 11-11-12-11 | -0.6 |
| 08/03/30 | スピカ | 芝1800 | 良(曇) | 15 | 5 | 9 | 6 | 18.7 | 3 | 田中剛 | 57.0 | 526(8) | 1.47.7 | 34.7 | 13-12-11-11 | -0.3 |
| 08/03/01 | 御堂筋 | 芝2400 | 良(晴) | 16 | 3 | 6 | 8 | 11.6 | 11 | 藤田伸二 | 57.0 | 518(-2) | 2.29.8 | 34.9 | 15-14-14-12 | -0.9 |
| 08/01/12 | 寿S | 芝2000 | 重(曇) | 16 | 4 | 7 | 9 | 28.6 | 4 | 和田竜二 | 57.0 | 520(-4) | 2.03.8 | 35.9 | 10-11-09-09 | -0.2 |
| 07/12/15 | 仲冬S | 芝1600 | 良(晴) | 16 | 5 | 9 | 7 | 16.6 | 8 | 川田将雅 | 55.0 | 524(10) | 1.34.6 | 34.9 | 15-13-13 | -0.7 |
| 07/10/06 | 大原S | 芝1800 | 良(晴) | 13 | 7 | 10 | 3 | 5.6 | 10 | 安藤勝己 | 57.0 | 514(-6) | 1.46.5 | 33.8 | 11-10 | -0.5 |
| 07/09/23 | 産経オ(GII) | 芝2200 | 良(曇) | 16 | 8 | 16 | 9 | 22.4 | 7 | 川田将雅 | 57.0 | 520(0) | 2.13.5 | 34.9 | 13-13-13-13 | -1.0 |
| 07/09/09 | ニュー | 芝2000 | 良(晴) | 14 | 4 | 5 | 5 | 12.2 | 4 | 柴田善臣 | 57.0 | 520(0) | 2.00.6 | 34.2 | 12-12-12-09 | -0.4 |
| 07/07/21 | 漁火S | 芝1800 | 良(曇) | 12 | 2 | 2 | 6 | 20.7 | 5 | 安藤勝己 | 57.0 | 520(8) | 1.49.3 | 35.0 | 12-12-12-09 | -0.5 |
| 07/05/27 | むらさ | 芝1800 | 良(晴) | 18 | 6 | 12 | 1 | 4.2 | 10 | 安藤勝己 | 55.0 | 512(2) | 1.47.3 | 33.7 | 15-13-14 | -0.8 |
| 07/04/15 | 野島崎 | 芝1800 | 良(晴) | 11 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 安藤勝己 | 57.0 | 510(0) | 1.48.5 | 33.6 | 11-11-11-10 | 0.0 |
| 07/02/17 | 4歳上 | 芝1800 | 良(曇) | 15 | 5 | 8 | 3 | 6.7 | 5 | 安藤勝己 | 57.0 | 510(0) | 1.48.8 | 33.6 | 09-11-11 | -0.5 |
| 07/01/14 | 4歳上 | ダ1800 | 良(曇) | 16 | 8 | 16 | 1 | 2 | 1 | 安藤勝己 | 57.0 | 510(-4) | 1.54.2 | 37.4 | 06-06-05-04 | 0.0 |
| 06/12/10 | 3歳上 | ダ1800 | 稍重(晴) | 16 | 7 | 14 | 2 | 4 | 2 | 安藤勝己 | 57.0 | 514(4) | 1.56.2 | 39.0 | 03-03-02-02 | -0.0 |
| 06/07/29 | 八甲田 | 芝2600 | 良(晴) | 10 | 7 | 8 | 2 | 4.8 | 10 | 藤田伸二 | 57.0 | 510(-2) | 2.46.4 | 40.9 | 02-02-02-03 | -3.1 |
| 06/07/15 | 3歳上 | 芝2600 | 良(曇) | 8 | 6 | 6 | 2 | 3.4 | 3 | 藤田伸二 | 57.0 | 512(-4) | 2.45.8 | 36.2 | 02-02-02-02 | -0.1 |
| 06/06/18 | 奥尻特 | 芝1800 | 良(晴) | 11 | 6 | 6 | 2 | 3.7 | 4 | 藤田伸二 | 57.0 | 516(0) | 1.50.1 | 36.3 | 03-03-03-02 | -0.1 |
| 06/05/13 | 是政特 | ダ2100 | 稍重(雨) | 16 | 6 | 11 | 1 | 1.8 | 10 | 武豊 | 57.0 | 516(-2) | 2.14.4 | 40.7 | 12-12-09-09 | -2.9 |
| 06/04/22 | 六社特 | 芝2000 | 良(晴) | 12 | 3 | 3 | 4 | 7.7 | 5 | 田中勝春 | 57.0 | 518(14) | 2.00.4 | 34.6 | 07-07-07 | -0.6 |
| 05/11/12 | 晩秋特 | 芝2400 | 良(晴) | 13 | 5 | 6 | 1 | 3.4 | 8 | 柴田善臣 | 56.0 | 504(-2) | 2.27.0 | 36.8 | 05-06-07-07 | -1.4 |
| 05/10/08 | 本栖湖 | 芝2000 | 良(曇) | 8 | 7 | 7 | 1 | 3.1 | 6 | 藤田伸二 | 55.0 | 506(0) | 2.01.3 | 34.9 | 05-05-05 | -0.7 |
| 05/05/29 | 東京優(GI) | 芝2400 | 良(晴) | 18 | 1 | 1 | 5 | 34.2 | 9 | K.デザーモ | 57.0 | 506(-2) | 2.25.2 | 35.3 | 13-10-10-10 | -1.9 |
| 05/04/30 | 青葉賞(GII) | 芝2400 | 良(晴) | 17 | 4 | 7 | 2 | 6.3 | 3 | 柴田善臣 | 56.0 | 508(-4) | 2.27.0 | 34.1 | 10-11-12-11 | -0.1 |
| 05/03/06 | 弥生賞(GII) | 芝2000 | 良(曇) | 10 | 2 | 2 | 6 | 73.3 | 5 | 柴田善臣 | 56.0 | 512(-2) | 2.02.7 | 34.8 | 06-06-05-07 | -0.5 |
| 05/01/16 | 3歳 | ダ1800 | 不良(雨) | 9 | 6 | 6 | 1 | 1.1 | 1 | 柴田善臣 | 56.0 | 514(-6) | 1.57.5 | 39.5 | 03-04-03-02 | 0.6 |
| 04/12/19 | 2歳 | ダ1800 | 良(曇) | 13 | 5 | 7 | 2 | 4.4 | 2 | 柴田善臣 | 55.0 | 520(12) | 1.57.1 | 40.0 | 11-11-07-04 | -1.2 |
| 04/11/27 | 新馬 | ダ1600 | 良(晴) | 15 | 3 | 4 | 1 | 1.9 | 1 | C.ルメール | 55.0 | 508 | 1.40.7 | 38.5 | 05-05 | 0.6 |
| 年月日 | レース | コース | 馬場 | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
オッズ | 着 順 |
騎手名 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 | タイム差 |