|
||||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2009年9月10日現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| GII | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 |
| GIII | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1.000 |
| その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 重賞合計 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .000 | .500 |
| 特別 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | .111 | .111 |
| 他 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | .400 | .800 |
| 合計 | 3 | 3 | 1 | 9 | 16 | .188 | .375 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 他 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | .000 | .000 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | .000 | .000 |
| 年月日 | レース | コース | 馬場 | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
オッズ | 着 順 |
騎手名 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 | タイム差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/23 | 未勝利 | 障2900 | 良(晴) | 10 | 5 | 5 | 4 | 21 | 9 | 出津孝一 | 60.0 | 512(2) | 3.15.5 | 13.5 | 01-01-01-03 | -4.0 |
| 09/08/01 | 未勝利 | 障2900 | 良(曇) | 12 | 8 | 11 | 5 | 19.5 | 7 | 出津孝一 | 60.0 | 510(10) | 3.17.0 | 13.6 | 02-02-03-05 | -5.7 |
| 09/07/04 | 未勝利 | 障2970 | 良(晴) | 9 | 4 | 4 | 7 | 35.1 | 7 | 高井彰大 | 60.0 | 500(-14) | 3.24.4 | 13.8 | 02-02-06-06 | -4.4 |
| 08/10/05 | 未勝利 | 障2970 | 良(小雨) | 14 | 3 | 4 | 9 | 21.2 | 9 | 出津孝一 | 60.0 | 514(6) | 3.26.4 | 13.9 | 02-02-06-06 | -9.4 |
| 08/09/15 | 未勝利 | 障2970 | 良(曇) | 11 | 8 | 11 | 5 | 12.1 | 4 | 出津孝一 | 60.0 | 508(-14) | 3.21.8 | 13.6 | 01-01-01-02 | -4.5 |
| 08/02/24 | 斑鳩S | 芝1400 | 良(曇) | 16 | 5 | 9 | 16 | 106.6 | 15 | 芹沢純一 | 53.0 | 522(2) | 1.28.2 | 41.0 | 05-08 | -3.5 |
| 08/02/11 | 山城S | 芝1200 | 良(晴) | 16 | 7 | 13 | 16 | 161.5 | 15 | 高井彰大 | 57.0 | 520(-2) | 1.10.5 | 34.2 | 14-13 | -1.2 |
| 08/01/27 | 関門橋 | 芝1800 | 良(晴) | 16 | 2 | 3 | 14 | 81.7 | 14 | 芹沢純一 | 57.0 | 522(0) | 1.49.3 | 37.0 | 08-08-11-14 | -2.1 |
| 08/01/06 | 新春S | 芝1200 | 良(晴) | 16 | 6 | 12 | 15 | 168.4 | 16 | 芹沢純一 | 57.0 | 522(6) | 1.10.3 | 35.7 | 02-02 | -1.3 |
| 07/12/09 | 六アS | 芝1400 | 良(晴) | 18 | 7 | 14 | 18 | 235.6 | 18 | 高井彰大 | 54.0 | 516(10) | 1.23.1 | 37.9 | 01-01 | -1.9 |
| 07/11/04 | 京洛S | 芝1200 | 良(晴) | 18 | 6 | 12 | 18 | 181.3 | 17 | 飯田祐史 | 57.0 | 506(-4) | 1.09.4 | 34.7 | 12-13 | -1.6 |
| 06/11/05 | 桂川S | 芝1400 | 良(晴) | 16 | 4 | 8 | 11 | 48.8 | 12 | 藤岡佑介 | 57.0 | 510(0) | 1.21.0 | 35.1 | 02-02 | -1.6 |
| 06/10/15 | 京洛S | 芝1200 | 良(晴) | 18 | 2 | 3 | 14 | 44.7 | 14 | 池添謙一 | 57.0 | 510(10) | 1.09.0 | 34.9 | 09-10 | -1.0 |
| 05/03/20 | スプS(GII) | 芝1800 | 良(曇) | 16 | 4 | 8 | 4 | 10.1 | 9 | 松永幹夫 | 56.0 | 500(-4) | 1.48.5 | 36.3 | 02-02-02-04 | -1.2 |
| 05/02/13 | きさら(GIII) | 芝1800 | 良(晴) | 9 | 5 | 5 | 6 | 32.4 | 2 | 松永幹夫 | 57.0 | 504(4) | 1.48.5 | 35.0 | 01-01 | -0.0 |
| 04/12/18 | さざん | 芝1400 | 良(曇) | 9 | 8 | 8 | 4 | 6.2 | 1 | 松永幹夫 | 56.0 | 500(2) | 1.22.0 | 35.0 | 02-02 | 0.2 |
| 04/11/13 | 2歳 | 芝1200 | 良(曇) | 8 | 4 | 4 | 1 | 2.3 | 1 | 松永幹夫 | 55.0 | 498(4) | 1.09.5 | 35.2 | 02-02 | 0.2 |
| 04/10/16 | 未勝利 | 芝1200 | 良(晴) | 10 | 6 | 6 | 1 | 1.4 | 1 | 松永幹夫 | 55.0 | 494(-6) | 1.09.5 | 35.1 | 01-01 | 0.3 |
| 04/09/26 | 未勝利 | 芝1200 | 良(晴) | 9 | 1 | 1 | 2 | 3.1 | 2 | 高井彰大 | ▲51.0 | 500(-2) | 1.10.8 | 36.3 | 02-01 | -0.3 |
| 04/09/04 | 未勝利 | 芝1200 | 良(晴) | 8 | 1 | 1 | 3 | 6.5 | 2 | 松永幹夫 | 54.0 | 502(-4) | 1.10.1 | 36.3 | 01-01 | -0.1 |
| 04/08/21 | 新馬 | 芝1200 | 稍重(曇) | 16 | 5 | 9 | 7 | 36.9 | 3 | 松永幹夫 | 54.0 | 506 | 1.11.4 | 37.0 | 01-01 | -0.5 |
| 年月日 | レース | コース | 馬場 | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
オッズ | 着 順 |
騎手名 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 | タイム差 |