|
||||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2009年9月10日現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 特別 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .000 | .000 |
| 他 | 2 | 1 | 2 | 13 | 18 | .111 | .167 |
| 合計 | 2 | 1 | 2 | 16 | 21 | .095 | .143 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 年月日 | レース | コース | 馬場 | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
オッズ | 着 順 |
騎手名 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 | タイム差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/06 | TV埼 | ダ1600 | 稍重(雨) | 16 | 8 | 16 | 15 | 96.1 | 16 | 武士沢友治 | 57.0 | 494(-24) | 1.39.2 | 38.0 | 13-13 | -2.0 |
| 07/02/17 | 4歳上 | 芝1800 | 良(曇) | 15 | 7 | 12 | 14 | 158.4 | 15 | 吉田隼人 | ☆56.0 | 518(-6) | 1.50.4 | 34.9 | 14-13-14 | -2.1 |
| 07/02/03 | 立春賞 | 芝1800 | 良(晴) | 14 | 2 | 2 | 12 | 223.4 | 14 | 江田照男 | 57.0 | 524(0) | 1.49.7 | 34.3 | 14-14-14 | -2.1 |
| 06/07/15 | 豊栄特 | 芝1600 | 重(雨) | 15 | 8 | 15 | 14 | 163.7 | 15 | 嘉藤貴行 | 57.0 | 524(16) | 1.36.5 | 35.1 | 13-13 | -2.1 |
| 06/06/24 | 3歳上 | 芝1700 | 良(晴) | 14 | 6 | 9 | 4 | 9.2 | 1 | 蛯名正義 | 57.0 | 508(-6) | 1.42.6 | 34.7 | 12-11-11-10 | 0.1 |
| 06/05/07 | 4歳上 | 芝1600 | 良(雨) | 17 | 7 | 14 | 8 | 44.4 | 12 | 蛯名正義 | 57.0 | 514(2) | 1.36.4 | 35.8 | 11-11 | -1.5 |
| 06/04/22 | 4歳上 | 芝1600 | 良(晴) | 17 | 3 | 6 | 11 | 53 | 6 | 小林淳一 | 57.0 | 512(-6) | 1.35.7 | 34.5 | 15-11 | -0.5 |
| 06/02/12 | 4歳上 | ダ1700 | 稍重(晴) | 15 | 2 | 3 | 11 | 59.9 | 11 | 嘉藤貴行 | 56.0 | 518(-6) | 1.47.8 | 37.7 | 10-09-09-10 | -1.3 |
| 06/01/14 | 4歳上 | ダ1800 | 良(小雨) | 16 | 6 | 11 | 7 | 32 | 10 | 嘉藤貴行 | 56.0 | 524(-6) | 1.58.3 | 42.3 | 11-13-04-06 | -2.6 |
| 05/12/11 | 3歳上 | ダ1700 | 良(曇) | 16 | 8 | 15 | 7 | 26.3 | 5 | 嘉藤貴行 | 56.0 | 530(2) | 1.48.6 | 38.7 | 08-08-06-05 | -0.9 |
| 05/11/13 | 3歳上 | ダ1300 | 良(晴) | 16 | 4 | 7 | 5 | 15.9 | 9 | 後藤浩輝 | 56.0 | 528(10) | 1.20.2 | 36.7 | 14-12 | -1.2 |
| 05/10/22 | 3歳上 | 芝1800 | 良(曇) | 17 | 8 | 15 | 14 | 180.6 | 8 | 嘉藤貴行 | 55.0 | 518(18) | 1.48.9 | 34.9 | 10-11-11 | -1.1 |
| 05/07/03 | 3歳上 | 芝1800 | 良(曇) | 14 | 7 | 11 | 9 | 38.6 | 8 | 小林久晃 | 54.0 | 500(-6) | 1.48.7 | 36.7 | 12-11-11-11 | -0.9 |
| 05/06/11 | 未勝利 | ダ1400 | 良(曇) | 16 | 5 | 10 | 1 | 2.6 | 1 | K.デザーモ | 56.0 | 506(-4) | 1.26.6 | 37.6 | 13-13 | 0.1 |
| 05/05/21 | 未勝利 | ダ1400 | 良(晴) | 16 | 8 | 15 | 4 | 10.2 | 3 | 蛯名正義 | 56.0 | 510(8) | 1.27.4 | 38.1 | 11-11 | -0.2 |
| 05/05/01 | 未勝利 | ダ1600 | 良(晴) | 10 | 8 | 9 | 2 | 5 | 6 | 蛯名正義 | 56.0 | 502(-12) | 1.41.8 | 39.4 | 06-06 | -2.4 |
| 04/12/12 | 未勝利 | ダ1800 | 良(曇) | 16 | 7 | 13 | 3 | 3.6 | 5 | 蛯名正義 | 55.0 | 514(2) | 1.59.7 | 40.7 | 11-10-09-09 | -1.2 |
| 04/11/21 | 未勝利 | ダ1600 | 稍重(晴) | 16 | 2 | 3 | 3 | 7.1 | 3 | 蛯名正義 | 55.0 | 512(6) | 1.40.4 | 38.3 | 15-12 | -1.3 |
| 04/10/23 | 未勝利 | ダ1400 | 稍重(晴) | 13 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 蛯名正義 | 55.0 | 506(-4) | 1.29.1 | 37.4 | 09-10 | -0.5 |
| 04/10/03 | 未勝利 | 芝1800 | 重(雨) | 15 | 6 | 11 | 3 | 5.8 | 12 | 武豊 | 55.0 | 510(18) | 1.55.2 | 39.5 | 07-06-05-08 | -2.8 |
| 04/09/12 | 新馬 | 芝1600 | 良(晴) | 16 | 3 | 6 | 4 | 15.1 | 4 | 蛯名正義 | 54.0 | 492 | 1.38.6 | 35.5 | 14-13-12 | -0.9 |
| 年月日 | レース | コース | 馬場 | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
オッズ | 着 順 |
騎手名 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 | タイム差 |