|
||||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2009年9月10日現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | .875 | 1.000 |
| GII | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 1.000 |
| GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 重賞合計 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | .909 | 1.000 |
| 特別 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 |
| 他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 |
| 合計 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | .923 | 1.000 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 年月日 | レース | コース | 馬場 | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
オッズ | 着 順 |
騎手名 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 | タイム差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/24 | 有馬記(GI) | 芝2500 | 良(晴) | 14 | 3 | 4 | 1 | 1.2 | 1 | 武豊 | 57.0 | 438(2) | 2.31.9 | 33.8 | 12-12-11-10 | 0.5 |
| 06/11/26 | JC(GI) | 芝2400 | 良(小雨) | 11 | 6 | 6 | 1 | 1.3 | 1 | 武豊 | 57.0 | 436 | 2.25.1 | 33.5 | 11-11-11-07 | 0.3 |
| 06/06/25 | 宝塚記(GI) | 芝2200 | 稍重(雨) | 13 | 6 | 8 | 1 | 1.1 | 1 | 武豊 | 58.0 | 442(4) | 2.13.0 | 34.9 | 12-12-09-07 | 0.7 |
| 06/04/30 | 天皇賞(GI) | 芝3200 | 良(晴) | 17 | 4 | 7 | 1 | 1.1 | 1 | 武豊 | 58.0 | 438(-4) | 3.13.4 | 33.5 | 14-14-04-01 | 0.6 |
| 06/03/19 | 阪大賞(GII) | 芝3000 | 稍重(曇) | 9 | 2 | 2 | 1 | 1.1 | 1 | 武豊 | 58.0 | 442(2) | 3.08.8 | 36.8 | 06-06-04-02 | 0.6 |
| 05/12/25 | 有馬記(GI) | 芝2500 | 良(晴) | 16 | 3 | 6 | 1 | 1.3 | 2 | 武豊 | 55.0 | 440(-4) | 2.32.0 | 34.6 | 11-10-08-06 | -0.1 |
| 05/10/23 | 菊花賞(GI) | 芝3000 | 良(晴) | 16 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 武豊 | 57.0 | 444(-4) | 3.04.6 | 33.3 | 07-07-07-07 | 0.3 |
| 05/09/25 | 神戸新(GII) | 芝2000 | 良(曇) | 13 | 6 | 9 | 1 | 1.1 | 1 | 武豊 | 56.0 | 448(0) | 1.58.4 | 34.1 | 12-12-11-05 | 0.4 |
| 05/05/29 | 東京優(GI) | 芝2400 | 良(晴) | 18 | 3 | 5 | 1 | 1.1 | 1 | 武豊 | 57.0 | 448(4) | 2.23.3 | 33.4 | 15-13-12-10 | 0.8 |
| 05/04/17 | 皐月賞(GI) | 芝2000 | 良(晴) | 18 | 7 | 14 | 1 | 1.3 | 1 | 武豊 | 57.0 | 444(-2) | 1.59.2 | 34.0 | 15-16-09-09 | 0.4 |
| 05/03/06 | 弥生賞(GII) | 芝2000 | 良(曇) | 10 | 8 | 10 | 1 | 1.2 | 1 | 武豊 | 56.0 | 446(-4) | 2.02.2 | 34.1 | 08-07-07-03 | 0.0 |
| 05/01/22 | 若駒S | 芝2000 | 良(曇) | 7 | 4 | 4 | 1 | 1.1 | 1 | 武豊 | 56.0 | 450(-2) | 2.00.8 | 33.6 | 07-07-06-06 | 0.9 |
| 04/12/19 | 新馬 | 芝2000 | 良(晴) | 9 | 4 | 4 | 1 | 1.1 | 1 | 武豊 | 55.0 | 452 | 2.03.8 | 33.1 | 04-05-03-03 | 0.7 |
| 年月日 | レース | コース | 馬場 | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
オッズ | 着 順 |
騎手名 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 | タイム差 |