|
||||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2009年12月27日現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | .000 | .000 |
| GII | 1 | 3 | 1 | 6 | 11 | .091 | .364 |
| GIII | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | .000 | .500 |
| その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 重賞合計 | 1 | 7 | 5 | 14 | 27 | .037 | .296 |
| 特別 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | .833 | 1.000 |
| 他 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1.000 |
| 合計 | 7 | 9 | 5 | 14 | 35 | .200 | .457 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 年月日 | レース | コース | 馬場 | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
オッズ | 着 順 |
騎手名 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 | タイム差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/27 | 有馬記(GI) | 芝2500 | 良(晴) | 16 | 3 | 6 | 11 | 32 | 3 | 後藤浩輝 | 57.0 | 494(0) | 2.30.8 | 35.7 | 16-16-15-12 | -0.8 |
| 09/11/29 | JC(GI) | 芝2400 | 良(曇) | 18 | 2 | 3 | 11 | 44.8 | 5 | 後藤浩輝 | 57.0 | 494(0) | 2.23.0 | 35.0 | 13-13-15-13 | -0.6 |
| 09/11/01 | 天皇賞(GI) | 芝2000 | 良(晴) | 18 | 8 | 18 | 12 | 67.4 | 8 | 後藤浩輝 | 58.0 | 494(2) | 1.58.2 | 33.8 | 13-12-11 | -1.0 |
| 09/08/30 | 新潟記(GIII) | 芝2000 | 良(曇) | 18 | 8 | 16 | 3 | 7.5 | 4 | 後藤浩輝 | 58.0 | 492(-4) | 1.59.7 | 32.7 | 15-16 | -0.1 |
| 09/03/01 | 中山記(GII) | 芝1800 | 稍重(小雨) | 10 | 7 | 7 | 3 | 4.5 | 5 | 後藤浩輝 | 57.0 | 496(0) | 1.49.5 | 34.8 | 05-05-04-04 | -0.3 |
| 09/01/25 | AJC(GII) | 芝2200 | 良(晴) | 13 | 5 | 6 | 2 | 4.5 | 2 | 後藤浩輝 | 58.0 | 496(0) | 2.14.3 | 35.5 | 06-06-06-06 | -0.4 |
| 08/12/28 | 有馬記(GI) | 芝2500 | 良(晴) | 14 | 4 | 6 | 10 | 36.1 | 3 | 後藤浩輝 | 57.0 | 496(6) | 2.31.9 | 36.4 | 08-08-05-07 | -0.4 |
| 08/11/02 | 天皇賞(GI) | 芝2000 | 良(晴) | 17 | 2 | 3 | 8 | 33.6 | 5 | 後藤浩輝 | 58.0 | 490(-2) | 1.57.3 | 34.4 | 08-07-08 | -0.1 |
| 08/09/28 | 産経オ(GII) | 芝2200 | 良(曇) | 14 | 4 | 6 | 2 | 8.4 | 5 | 後藤浩輝 | 58.0 | 492(8) | 2.12.8 | 35.5 | 03-03-03-04 | -0.8 |
| 08/06/29 | 宝塚記(GI) | 芝2200 | 重(小雨) | 14 | 8 | 14 | 10 | 36.3 | 7 | 後藤浩輝 | 58.0 | 484(0) | 2.15.9 | 37.3 | 11-11-10-08 | -0.6 |
| 08/06/08 | 安田記(GI) | 芝1600 | 良(晴) | 18 | 7 | 14 | 6 | 19.9 | 4 | 後藤浩輝 | 58.0 | 484(-10) | 1.33.4 | 34.0 | 13-14 | -0.7 |
| 08/03/02 | 中山記(GII) | 芝1800 | 良(晴) | 16 | 3 | 5 | 1 | 3.1 | 3 | 後藤浩輝 | 58.0 | 494(4) | 1.47.8 | 34.1 | 10-10-12-08 | -0.5 |
| 08/01/27 | AJC(GII) | 芝2200 | 良(晴) | 16 | 3 | 5 | 2 | 6.1 | 1 | 後藤浩輝 | 57.0 | 490(6) | 2.13.6 | 35.4 | 08-08-08-05 | 0.2 |
| 08/01/05 | 中金杯(GIII) | 芝2000 | 良(晴) | 16 | 8 | 15 | 2 | 6.1 | 2 | 後藤浩輝 | 57.0 | 484(2) | 2.01.0 | 34.6 | 12-08-07-05 | -0.3 |
| 07/11/23 | キャピ | 芝1600 | 良(晴) | 18 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 安藤勝己 | 56.0 | 482(2) | 1.32.9 | 33.1 | 14-12 | -0.1 |
| 07/10/20 | 富士S(GIII) | 芝1600 | 良(晴) | 18 | 4 | 7 | 1 | 4.2 | 4 | 安藤勝己 | 56.0 | 480(-4) | 1.33.4 | 33.4 | 17-18 | -0.1 |
| 07/06/03 | 安田記(GI) | 芝1600 | 良(晴) | 18 | 7 | 13 | 5 | 13.2 | 16 | 横山典弘 | 58.0 | 484(22) | 1.33.6 | 35.1 | 18-12 | -1.3 |
| 07/04/14 | 読売マ(GII) | 芝1600 | 良(晴) | 15 | 3 | 4 | 1 | 3.9 | 11 | 横山典弘 | 57.0 | 462(-18) | 1.33.8 | 33.8 | 12-13 | -1.6 |
| 07/02/25 | 中山記(GII) | 芝1800 | 良(晴) | 16 | 5 | 9 | 3 | 4.8 | 2 | 横山典弘 | 58.0 | 480(-2) | 1.47.4 | 34.9 | 16-14-12-12 | -0.2 |
| 07/01/27 | 東京新(GIII) | 芝1600 | 良(晴) | 16 | 2 | 4 | 2 | 2.9 | 2 | 安藤勝己 | 57.0 | 482(2) | 1.32.8 | 33.3 | 11-13 | -0.1 |
| 06/11/26 | キャピ | 芝1600 | 良(曇) | 14 | 3 | 4 | 1 | 1.6 | 1 | 安藤勝己 | 56.0 | 480(6) | 1.35.0 | 33.5 | 09-10 | 0.1 |
| 06/10/21 | 富士S(GIII) | 芝1600 | 良(曇) | 18 | 8 | 16 | 2 | 4.8 | 2 | 安藤勝己 | 56.0 | 474(-6) | 1.32.9 | 33.3 | 15-15 | -0.1 |
| 06/09/24 | 産経オ(GII) | 芝2200 | 良(晴) | 15 | 8 | 14 | 1 | 4 | 5 | 後藤浩輝 | 57.0 | 480(6) | 2.12.2 | 35.4 | 07-07-06-03 | -0.1 |
| 06/07/23 | 函館記(GIII) | 芝2000 | 稍重(曇) | 16 | 2 | 4 | 2 | 5.2 | 2 | 後藤浩輝 | 57.0 | 474(4) | 2.05.3 | 39.2 | 06-04-03-03 | -0.2 |
| 06/06/25 | 福TV | 芝1800 | 良(曇) | 15 | 8 | 15 | 1 | 1.7 | 1 | 後藤浩輝 | 56.0 | 470(-8) | 1.47.8 | 34.0 | 05-03-03-02 | 0.0 |
| 06/03/05 | 中京記(GIII) | 芝2000 | 良(晴) | 13 | 6 | 9 | 1 | 4.2 | 3 | 後藤浩輝 | 56.0 | 478(-10) | 1.58.5 | 36.5 | 09-09-03-03 | -0.3 |
| 06/02/04 | 白富士 | 芝2000 | 良(晴) | 14 | 4 | 6 | 4 | 7.4 | 1 | 後藤浩輝 | 56.0 | 488(14) | 2.01.3 | 33.9 | 04-03-03 | 0.0 |
| 05/02/27 | 中山記(GII) | 芝1800 | 良(晴) | 14 | 3 | 4 | 1 | 3.1 | 4 | 後藤浩輝 | 56.0 | 474(0) | 1.47.2 | 34.9 | 07-05-07-07 | -0.7 |
| 05/01/23 | AJC(GII) | 芝2200 | 良(曇) | 13 | 7 | 11 | 3 | 4.4 | 2 | 後藤浩輝 | 56.0 | 474(6) | 2.11.6 | 35.6 | 05-05-05-04 | -0.2 |
| 04/11/27 | 京阪杯(GIII) | 芝1800 | 良(晴) | 17 | 8 | 15 | 3 | 6.6 | 3 | 後藤浩輝 | 54.0 | 468(0) | 1.46.7 | 33.9 | 08-07 | -0.4 |
| 04/10/24 | テレ静 | 芝1800 | 良(晴) | 13 | 4 | 5 | 1 | 2.1 | 1 | 後藤浩輝 | 55.0 | 468(-8) | 1.48.1 | 33.6 | 03-03-04 | 0.3 |
| 04/09/19 | セント(GII) | 芝2200 | 良(晴) | 15 | 6 | 11 | 4 | 13.7 | 6 | 後藤浩輝 | 56.0 | 476(2) | 2.11.0 | 35.7 | 12-12-08-05 | -0.9 |
| 03/12/28 | ホープ | 芝2000 | 良(晴) | 14 | 2 | 2 | 3 | 5.5 | 1 | O.ペリエ | 55.0 | 474(0) | 2.02.1 | 35.5 | 04-04-04-04 | 0.1 |
| 03/11/22 | 未勝利 | 芝1800 | 稍重(晴) | 18 | 7 | 13 | 2 | 3 | 1 | O.ペリエ | 55.0 | 474(-2) | 1.49.9 | 35.6 | 10-06-06 | 0.4 |
| 03/11/01 | 新馬 | 芝1600 | 良(曇) | 13 | 7 | 10 | 2 | 4.3 | 2 | O.ペリエ | 55.0 | 476 | 1.37.8 | 34.5 | 08-08 | -0.1 |
| 年月日 | レース | コース | 馬場 | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
オッズ | 着 順 |
騎手名 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 | タイム差 |