|
||||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2009年9月10日現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 特別 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 |
| 他 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | .333 | .333 |
| 合計 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | .286 | .286 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 年月日 | レース | コース | 馬場 | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
オッズ | 着 順 |
騎手名 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 | タイム差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/11 | 元町特 | 芝1400 | 良(曇) | 12 | 5 | 5 | 10 | 34.2 | 12 | 高野容輔 | 51.0 | 468(6) | 1.23.1 | 36.7 | 10-11 | -3.2 |
| 04/08/15 | 3歳上 | 芝1000 | 良(晴) | 17 | 8 | 16 | 3 | 5.3 | 1 | 柴田善臣 | 52.0 | 462(-2) | 56.5 | 33.5 | 0.0 | |
| 04/07/17 | 3歳上 | 芝1600 | 重(曇) | 18 | 7 | 15 | 5 | 11.7 | 9 | 田中勝春 | 52.0 | 464(2) | 1.34.8 | 36.5 | 01-02 | -0.7 |
| 04/05/22 | 3歳 | 芝2000 | 良(曇) | 12 | 7 | 10 | 3 | 5.9 | 4 | 赤木高太郎 | 54.0 | 462(6) | 2.05.4 | 34.9 | 01-01-01-01 | -0.3 |
| 04/04/24 | 未勝利 | 芝1800 | 良(晴) | 18 | 7 | 15 | 5 | 15.5 | 1 | 川原正一 | 54.0 | 456(-6) | 1.48.5 | 35.2 | 02-02 | 0.1 |
| 04/01/31 | 未勝利 | ダ1400 | 良(曇) | 13 | 8 | 12 | 2 | 2.8 | 3 | 川原正一 | 54.0 | 462(2) | 1.28.7 | 39.5 | 03-03 | -1.0 |
| 04/01/11 | 新馬 | ダ1400 | 良(晴) | 16 | 4 | 8 | 7 | 14.9 | 4 | 川原正一 | 54.0 | 460 | 1.28.6 | 39.7 | 09-08 | -0.8 |
| 年月日 | レース | コース | 馬場 | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
オッズ | 着 順 |
騎手名 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 | タイム差 |