Y!スポーツ

ログイン
IDでもっと便利に[ 新規取得 ]

せん | 登録抹消

エリモハリアー

  • 生年月日:2000年3月21日
  • 毛色:鹿毛
  • 調教師(所属):田所 秀孝(栗東)
  • 馬主:山本 敏晴
  • 生産者:えりも農場
  • 産地:えりも町
ジェネラス Caerleon Nijinsky
Foreseer
Doff the Derby Master Derby
Margarethen
エリモハスラー ブレイヴエストローマン Never Bend
Roman Song
デプグリーフ Vaguely Noble
Depth
本賞金 付加賞金 収得賞金
3億4686万円 357.1万円 平地 7675万円 障害 0万円
  • 総合成績
  • 条件別成績
    競馬ロイヤルボックス
  • 競馬場別成績
    競馬ロイヤルボックス
  • 距離別成績・連対時の馬体重と斤量
    競馬ロイヤルボックス

総合成績

2011年4月13日現在

平地競走成績

種別1着2着3着4着~出走勝率連対率
GI 0 0 0 2 2 .000 .000
GII 0 0 2 9 11 .000 .000
GIII 3 1 0 11 15 .200 .267
その他重賞 0 0 0 0 0 .000 .000
重賞合計 3 1 2 22 28 .107 .143
特別 4 5 2 13 24 .167 .375
2 1 2 6 11 .182 .273
合計 9 7 6 41 63 .143 .254

障害競走成績

種別1着2着3着4着~出走勝率連対率
JGI 0 0 0 0 0 .000 .000
JGII 0 0 0 0 0 .000 .000
JGIII 0 0 0 0 0 .000 .000
その他重賞 0 0 0 0 0 .000 .000
重賞合計 0 0 0 0 0 .000 .000
特別 0 0 0 0 0 .000 .000
0 0 0 0 0 .000 .000
合計 0 0 0 0 0 .000 .000

出走レース

年月日 レース 競馬場 コース 馬場



オッズ
騎手名 斤量 馬体重 タイム 上3F 通過順位 タイム差
10/07/25 函館記(GIII) 函館 芝2000 良(晴) 16 7 13 16 94.7 13 酒井学 57.0 452(-2) 2.00.6 37.0 09-10-08-09 -2.1
10/07/11 七夕賞(GIII) 福島 芝2000 良(曇) 16 1 1 15 103.1 14 酒井学 57.0 454(-8) 2.01.7 36.6 08-06-08-09 -1.3
10/06/19 函グラ 函館 芝1800 良(晴) 16 8 15 10 29.8 16 酒井学 57.0 462(-2) 1.49.5 36.6 11-12-12-15 -1.9
10/05/29 金鯱賞(GII) 京都 芝2000 良(晴) 14 7 11 12 306.5 11 酒井学 57.0 464(8) 2.01.3 35.0 10-10-10-10 -1.8
09/09/12 朝日C(GIII) 阪神 芝2000 稍重(雨) 16 1 1 15 113.5 12 佐藤哲三 58.0 456(-4) 2.00.9 34.1 16-16-16-16 -0.9
09/08/30 新潟記(GIII) 新潟 芝2000 良(曇) 18 8 18 16 45.3 18 佐藤哲三 57.0 460(6) 2.00.5 33.7 09-11 -0.9
09/08/02 小倉記(GIII) 小倉 芝2000 良(晴) 18 2 4 17 99.3 5 佐藤哲三 57.0 454(10) 1.58.4 34.8 17-18-18-16 -0.1
09/07/12 七夕賞(GIII) 福島 芝2000 良(曇) 16 3 5 14 67.7 13 木幡初広 57.0 444(-8) 2.01.0 35.4 14-10-12-11 -0.8
08/11/02 天皇賞(GI) 東京 芝2000 良(晴) 17 3 6 17 201.8 13 吉田豊 58.0 452(2) 1.58.3 34.9 14-14-13 -1.1
08/10/12 毎日王(GII) 東京 芝1800 良(晴) 16 6 11 16 199.3 16 吉田豊 57.0 450(4) 1.46.4 34.0 15-15-14 -1.8
08/09/28 産経オ(GII) 中山 芝2200 良(曇) 14 1 1 10 89.2 6 北村宏司 57.0 446(0) 2.12.8 35.1 13-12-09-09 -0.8
08/09/15 朝日C(GIII) 阪神 芝2000 良(小雨) 13 4 5 7 30.9 9 四位洋文 58.0 446(-10) 1.59.8 35.3 12-12-09-08 -1.3
08/08/31 新潟記(GIII) 新潟 芝2000 良(晴) 18 8 18 5 14.4 15 武幸四郎 57.5 456(6) 1.59.6 35.8 09-09 -2.1
08/07/27 函館記(GIII) 函館 芝2000 良(晴) 14 8 14 6 12.3 4 武幸四郎 57.5 450(-10) 2.00.4 36.1 12-12-12-10 -0.1
08/05/31 金鯱賞(GII) 中京 芝2000 稍重(小雨) 17 8 16 17 124.3 16 浜中俊 57.0 460(0) 2.02.4 37.5 11-12-15-15 -3.3
07/11/25 JC(GI) 東京 芝2400 良(晴) 18 1 1 16 205.1 12 武幸四郎 57.0 460(4) 2.26.0 34.9 16-16-13-11 -1.3
07/10/07 毎日王(GII) 東京 芝1800 良(晴) 14 7 11 9 50.8 4 吉田豊 57.0 456(0) 1.44.5 34.0 14-13-12 -0.3
07/09/23 産経オ(GII) 中山 芝2200 良(曇) 16 8 15 7 17.8 3 吉田豊 57.0 456(-10) 2.13.0 34.4 13-14-13-08 -0.5
07/09/02 札幌記(GII) 札幌 芝2000 良(晴) 16 3 5 6 10.1 8 武幸四郎 57.0 466(14) 2.00.7 34.6 07-08-08-08 -0.6
07/07/22 函館記(GIII) 函館 芝2000 良(晴) 11 4 4 7 25.1 1 武幸四郎 57.0 452(-2) 2.02.8 35.2 07-06-06-06 0.2
07/07/08 巴賞 函館 芝1800 良(晴) 11 8 11 6 15.7 11 武幸四郎 58.0 454(0) 1.50.1 36.7 06-06-06-07 -1.5
06/08/20 札幌記(GII) 札幌 芝2000 良(晴) 16 7 14 3 6.1 5 安藤勝己 57.0 454(-2) 2.00.6 34.1 09-08-07-07 -0.3
06/07/23 函館記(GIII) 函館 芝2000 稍重(曇) 16 2 3 1 3.3 1 安藤勝己 56.0 456(4) 2.05.1 38.8 09-10-06-05 0.2
06/07/09 巴賞 函館 芝1800 良(曇) 14 2 2 1 2.2 2 安藤勝己 56.0 452(-8) 1.50.7 36.8 05-05-05-05 -0.0
06/05/27 金鯱賞(GII) 中京 芝2000 良(曇) 10 7 7 2 4.1 3 武豊 57.0 460(6) 1.59.8 35.0 04-04-04-03 -1.0
05/11/26 京阪杯(GIII) 京都 芝1800 良(晴) 18 4 7 4 11.8 6 北村浩平 56.0 454(6) 1.45.7 35.2 09-08 -0.9
05/11/05 カシオ 京都 芝1800 良(晴) 12 7 10 2 5 2 北村浩平 57.0 448(2) 1.46.2 33.5 02-02 -0.1
05/10/09 毎日王(GII) 東京 芝1800 稍重(曇) 17 1 1 10 20.3 10 四位洋文 57.0 446(4) 1.47.3 33.4 10-11-10 -0.8
05/09/10 朝日C(GIII) 阪神 芝2000 良(曇) 14 3 3 6 9.7 2 後藤浩輝 57.0 442(-4) 1.59.5 35.6 07-07-07-08 -0.1
05/08/21 札幌記(GII) 札幌 芝2000 良(雨) 14 4 5 2 5.1 6 北村浩平 56.0 446(6) 2.02.0 37.2 07-06-05-04 -0.9
05/07/24 函館記(GIII) 函館 芝2000 良(晴) 13 4 5 6 14.4 1 北村浩平 55.0 440(-10) 2.00.7 35.4 04-03-04-03 0.3
05/07/10 巴賞 函館 芝1800 不良(雨) 12 7 10 7 21.7 1 本田優 56.0 450(10) 1.55.0 38.2 08-09-07-04 0.1
05/06/25 ストー 阪神 芝1600 良(晴) 13 6 8 6 22.8 3 北村浩平 57.0 440(-2) 1.34.1 34.8 08-06-05 -0.4
05/06/04 関ケ原 中京 芝2000 稍重(曇) 10 6 6 7 15.1 2 北村浩平 57.0 442(2) 2.04.0 36.3 05-05-07-07 -0.0
05/05/14 下鴨S 京都 芝1800 良(晴) 11 8 10 8 34.3 7 北村浩平 57.0 440(-6) 1.48.1 34.1 04-05 -0.7
05/04/16 難波S 阪神 芝2000 良(晴) 16 1 2 7 27.1 8 本田優 57.0 446(2) 1.59.9 35.4 11-11-12-12 -0.6
05/04/02 道頓堀 阪神 芝1600 良(曇) 18 5 10 9 29.3 7 本田優 57.0 444(-6) 1.34.4 34.2 16-16-16 -0.8
04/11/14 福島記(GIII) 福島 芝2000 良(曇) 16 7 13 5 8.9 9 北村浩平 53.0 450(4) 2.00.6 35.7 10-09-02-04 -0.3
04/10/16 北野特 京都 芝2000 良(晴) 13 5 7 1 3.5 1 北村浩平 57.0 446(-6) 2.00.5 34.8 09-09-08-07 0.0
04/09/26 HTB 札幌 芝1800 良(晴) 13 1 1 1 2.4 3 北村浩平 57.0 452(4) 1.49.7 35.8 06-05-04-03 -0.3
04/08/15 日高特 札幌 芝2000 良(雨) 12 1 1 5 7.7 1 北村浩平 57.0 448(0) 2.01.3 36.3 09-09-09-06 0.3
04/07/31 九スポ 小倉 芝1800 良(晴) 9 7 7 2 3.8 2 武幸四郎 57.0 448(0) 1.48.1 34.3 04-03-03-03 -0.1
04/07/04 MSM 福島 芝1800 良(晴) 14 6 10 2 5.2 2 北村浩平 57.5 448(6) 1.46.7 35.0 10-10-10-10 -0.1
04/06/13 MBM 中京 芝2000 良(晴) 11 6 7 5 16 1 北村浩平 57.0 442(-4) 2.00.7 35.6 08-08-06-06 0.1
04/05/30 有松特 中京 芝1800 良(晴) 14 5 7 5 10.2 4 北村浩平 57.0 446(-2) 1.48.1 35.6 09-08-03-03 -0.6
04/05/02 IOM 京都 芝1600 良(晴) 11 1 1 3 6.1 4 M.デムーロ 57.0 448(0) 1.36.5 33.4 07-08 -0.6
04/04/25 紫野特 京都 芝1800 良(晴) 12 7 10 4 4.5 4 M.デムーロ 54.0 448(0) 1.45.8 33.8 09-07 -0.2
04/04/10 飯坂特 福島 芝1800 良(晴) 12 6 7 8 47.2 5 北村浩平 57.0 448(12) 1.47.3 35.8 08-07-07-08 -1.0
04/01/18 RFM 京都 芝1800 良(晴) 12 7 10 7 15.3 8 本田優 56.0 436(0) 1.49.5 34.8 08-07 -1.0
04/01/11 稲荷特 京都 芝2200 良(曇) 16 3 5 5 7 9 本田優 54.0 436(0) 2.14.5 36.3 06-05-06-10 -0.9
03/12/27 名日刊 中京 芝2000 良(晴) 16 3 6 3 8.7 6 本田優 56.0 436(-4) 2.00.9 35.5 14-14-15-13 -0.5
03/11/22 3歳上 京都 芝1600 良(晴) 16 6 12 4 11.7 3 北村浩平 54.0 440(4) 1.34.8 35.2 06-09 -0.2
03/11/09 北大路 京都 芝2000 良(曇) 13 5 6 8 25 4 熊沢重文 53.0 436(-6) 2.00.5 35.0 08-07-07-07 -0.1
03/10/26 3歳上 福島 芝1800 良(晴) 16 3 5 5 7.7 1 北村浩平 52.0 442(-6) 1.48.2 34.5 10-10-09-07 0.0
03/10/05 3歳上 札幌 芝2000 良(曇) 14 1 1 3 4.9 3 北村浩平 52.0 448(2) 2.04.6 36.4 01-01-02-02 -0.2
03/08/23 未勝利 札幌 芝1800 良(小雨) 14 5 7 7 16.8 1 北村浩平 53.0 446(-4) 1.50.1 36.8 06-03-03-02 0.2
03/08/10 未勝利 函館 芝2000 重(晴) 16 2 4 7 16.1 7 北村浩平 53.0 450(6) 2.07.9 38.0 05-07-06-08 -0.8
03/02/09 未勝利 小倉 芝1800 稍重(曇) 16 8 16 3 6.4 6 川島信二 55.0 444(0) 1.53.3 38.1 16-16-15-12 -0.9
03/02/02 未勝利 小倉 芝2000 良(曇) 12 7 9 1 2.7 5 川島信二 55.0 444(0) 2.05.6 37.7 10-10-06-07 -1.6
03/01/19 未勝利 小倉 芝1800 良(曇) 16 6 11 5 9.8 2 川島信二 55.0 444(-6) 1.49.0 36.6 10-10-07-04 -0.1
02/12/07 未勝利 阪神 芝2000 良(小雨) 16 8 16 11 80.8 6 渡辺薫彦 54.0 450(-4) 2.02.9 36.1 13-13-14-08 -0.5
02/11/24 新馬 京都 芝2000 良(曇) 15 4 6 10 54.2 7 河内洋 54.0 454(-2) 2.04.0 36.3 11-12-10-09 -1.0
02/11/09 新馬 京都 ダ1400 良(曇) 14 1 1 14 231.3 10 河内洋 54.0 456 1.29.6 39.7 12-12 -4.0
年月日 レース 競馬場 コース 馬場



オッズ
騎手名 斤量 馬体重 タイム 上3F 通過順位 タイム差
※ 着順の色分け [ 桃色:1着 水色:2着 黄色:3着 ] です。減量表示は [ ☆:1kg減 △:2kg減 ▲:3kg減 ] です。
※ 「上3F」表記のデータについて 1993年4月以前では一部のレースが上4F、障害レースに関しては平均Fで計測されたデータです。
競馬ロイヤルボックス競馬ロイヤルボックス(有料)購入者向けのコンテンツです。
競馬トップ | 日程・結果 | 成績 | 記録 | 名鑑 | 競馬場・ウインズ | 最強ヒストリー | ニュース | 写真ニュース
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
Yahoo!スポーツの競馬コンテンツのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ヤフー株式会社および情報提供者は一切の責任を負いかねます。