Yahoo!スポーツ
ログイン
IDでもっと便利に[ 新規取得 ]

| 10歳

ゴーウィズウィンド

  • 生年月日:1999年4月29日
  • 毛色:黒鹿毛
  • 調教師(所属):星野 忍(美浦)
  • 馬主:岡田 牧雄
  • 生産者:オートファーム 樋渡
  • 産地:新冠町
フレイズ Strawberry Road Whiskey Road
Giftisa
Zalataia Dictus
Tapioquerie
アイレテスコ テスコボーイ Princely Gift
Suncourt
アイレバース ソロナウエー
サンマリノ
本賞金 付加賞金 収得賞金
1億5291万円 218.8万円 平地 1900万円 障害 0万円
  • 総合成績
  • 条件別成績
    競馬ロイヤルボックス
  • 競馬場別成績
    競馬ロイヤルボックス
  • 距離別成績・連対時の馬体重と斤量
    競馬ロイヤルボックス

総合成績

2009年11月16日現在

平地競走成績

種別1着2着3着4着~出走勝率連対率
GI 0 0 0 0 0 .000 .000
GII 0 0 0 13 13 .000 .000
GIII 0 0 0 5 5 .000 .000
その他重賞 0 0 0 0 0 .000 .000
重賞合計 0 0 0 18 18 .000 .000
特別 5 3 3 28 39 .128 .205
1 1 0 5 7 .143 .286
合計 6 4 3 51 64 .094 .156

障害競走成績

種別1着2着3着4着~出走勝率連対率
JGI 0 0 0 0 0 .000 .000
JGII 0 0 0 0 0 .000 .000
JGIII 0 0 0 0 0 .000 .000
その他重賞 0 0 0 0 0 .000 .000
重賞合計 0 0 0 0 0 .000 .000
特別 0 0 0 0 0 .000 .000
0 0 0 0 0 .000 .000
合計 0 0 0 0 0 .000 .000

出走レース

年月日 レース コース 馬場



オッズ
騎手名 斤量 馬体重 タイム 上3F 通過順位 タイム差
09/11/14 アンド 芝2000 (晴) 17 8 16 17 348.1 17 田中健 49.0 452(-4) 2.04.1 37.8 09-08-14-17 -3.6
09/09/06 札日経 芝2600 (晴) 14 8 14 14 282.3 10 桑村真明 55.0 456(0) 2.41.7 36.2 11-10-09-09 -1.0
09/08/08 みなみ 芝2600 (晴) 13 7 10 12 83.8 8 丸田恭介 49.0 456(-2) 2.40.8 35.8 10-11-11-11 -1.7
09/04/25 メトロ 芝2400 不良(雨) 16 1 1 16 100.1 10 伊藤工真 49.0 458(-8) 2.34.2 37.1 10-09-11-12 -1.1
09/03/22 阪大賞(GII) 芝3000 (雨) 12 5 6 12 189.6 10 熊沢重文 57.0 466(-8) 3.16.0 39.8 11-12-11-11 -2.8
09/02/15 ダイヤ(GIII) 芝3400 (晴) 16 1 1 16 161.2 5 伊藤工真 49.0 474(-8) 3.30.3 37.4 07-07-09-09 -0.9
09/01/25 AJC(GII) 芝2200 (晴) 13 1 1 11 100.4 13 三浦皇成 57.0 482(14) 2.16.6 37.2 08-09-10-13 -2.7
08/12/06 ステイ(GII) 芝3600 (晴) 16 8 15 16 244.3 12 吉田隼人 57.0 468(0) 3.49.6 36.8 04-04-04-09 -1.5
08/11/09 アルゼ(GII) 芝2500 (曇) 16 7 13 16 232.3 11 田中博康 50.0 468(0) 2.32.5 35.8 02-03-03-03 -1.7
08/09/28 産経オ(GII) 芝2200 (曇) 14 7 12 13 230.7 14 江田照男 57.0 468(-6) 2.14.2 37.0 04-03-02-07 -2.2
08/09/07 札日経 芝2600 (曇) 12 7 9 6 25.4 10 津村明秀 55.0 474(6) 2.43.7 37.0 02-02-02-06 -1.7
08/08/09 みなみ 芝2600 (晴) 12 5 6 9 46.2 3 津村明秀 52.0 468(6) 2.43.7 36.3 02-02-02-02 -0.5
08/06/22 福TV 芝1800 (曇) 11 7 8 9 72.2 9 後藤浩輝 55.0 462(-8) 1.48.4 36.9 06-06-06-10 -2.5
08/04/26 メトロ 芝2400 (雨) 15 8 14 15 150.8 12 鷹野宏史 51.0 470(-6) 2.26.1 36.7 05-06-06-07 -2.6
08/02/17 ダイヤ(GIII) 芝3400 (曇) 14 3 3 14 112.4 8 北村宏司 51.0 476(-2) 3.34.4 36.2 05-04-03-04 -0.8
08/01/27 AJC(GII) 芝2200 (晴) 16 1 2 15 239.5 16 今野忠成 57.0 478(4) 2.15.6 37.2 10-10-12-16 -2.0
07/12/01 ステイ(GII) 芝3600 (晴) 13 4 5 12 174.3 8 蛯名正義 57.0 474(6) 3.47.7 38.5 06-08-04-10 -2.8
07/11/04 アルゼ(GII) 芝2500 (晴) 18 6 12 15 72.9 11 横山典弘 52.0 468(2) 2.31.9 35.6 06-08-08-10 -1.0
07/08/04 みなみ 芝2600 (曇) 13 4 4 5 13.2 2 横山典弘 53.0 466(8) 2.49.4 39.2 03-03-03-03 -0.8
07/07/08 七夕賞(GIII) 芝2000 (晴) 16 6 11 13 47.2 11 坂井英光 52.0 458(0) 2.01.5 37.0 08-06-11-10 -1.2
07/05/27 目黒記(GII) 芝2500 (晴) 18 3 6 16 104.1 5 後藤浩輝 52.0 458(-6) 2.32.2 36.1 04-04-02-02 -0.8
07/04/21 東グラ 芝2400 (晴) 13 6 8 12 58.5 5 後藤浩輝 52.0 464(-6) 2.26.7 36.2 02-02-02-02 -0.4
06/12/02 ステイ(GII) 芝3600 (晴) 12 3 3 12 205.1 7 松岡正海 57.0 470(8) 3.45.6 37.5 03-04-03-09 -2.2
06/11/11 福島記(GIII) 芝2000 (雨) 16 8 15 11 39 16 大西直宏 53.0 462(0) 2.05.6 39.7 02-02-02-03 -1.7
06/09/03 札日経 芝2600 (晴) 11 1 1 6 21.1 6 柴山雄一 55.0 462(-4) 2.41.7 37.1 03-03-02-02 -1.8
06/08/05 みなみ 芝2600 (晴) 15 3 4 10 37.8 6 柴山雄一 53.0 466(6) 2.43.3 38.1 04-03-04-04 -1.0
06/04/23 メトロ 芝2400 (曇) 13 8 12 9 47.9 6 北村宏司 53.0 460(-4) 2.26.6 34.9 01-01-01-01 -0.9
06/03/25 日経賞(GII) 芝2500 (晴) 13 2 2 11 268.7 9 北村宏司 57.0 464(-4) 2.33.7 35.6 05-05-03-04 -0.7
06/02/12 ダイヤ(GIII) 芝3400 (晴) 15 5 8 14 111.2 8 松岡正海 53.0 468(-4) 3.32.0 38.0 04-03-03-04 -1.7
05/12/03 ステイ(GII) 芝3600 (晴) 11 7 8 9 96.3 9 蛯名正義 57.0 472(8) 3.49.7 37.2 01-01-01-02 -2.0
05/09/11 札日経 芝2600 (晴) 14 7 11 5 11.6 4 松永幹夫 56.0 464(-2) 2.43.8 37.1 02-02-02-02 -0.8
05/08/06 みなみ 芝2600 (晴) 9 7 7 8 29.8 1 蛯名正義 52.0 466(4) 2.44.4 35.5 01-01-01-01 0.2
05/07/23 天の川 芝2000 (晴) 13 7 11 9 34.1 10 大西直宏 55.0 462(-16) 1.59.2 35.8 03-03 -1.3
05/01/16 迎春S 芝2500 不良(雨) 9 8 9 5 14.7 6 北村宏司 57.0 478(8) 2.43.9 39.0 02-02-02-02 -1.0
04/12/04 ステイ(GII) 芝3600 (曇) 14 3 3 11 104.4 10 蛯名正義 57.0 470(8) 3.46.1 36.1 02-03-03-04 -1.3
04/11/13 ノベン 芝2000 (曇) 14 5 8 6 14.7 7 後藤浩輝 57.0 462(0) 2.01.1 35.3 02-02-02 -1.1
04/09/12 札日経 芝2600 (晴) 11 2 2 2 5.3 2 横山典弘 56.0 462(-4) 2.42.0 36.1 02-02-01-01 -0.2
04/07/24 天の川 芝2000 (晴) 8 1 1 4 9.1 4 後藤浩輝 55.0 466(-2) 1.58.0 35.1 03-03 -0.3
04/06/27 信夫山 芝2600 (晴) 10 7 7 1 1.9 1 後藤浩輝 57.0 468(-2) 2.44.9 34.2 01-01-01-01 0.2
04/06/12 稲村崎 芝2000 (曇) 10 1 1 4 9.8 4 後藤浩輝 57.0 470(-2) 2.03.3 34.2 02-02-02 -0.6
04/04/24 奥細道 芝2600 (晴) 12 8 11 3 5.9 1 中舘英二 57.0 472(0) 2.41.5 35.7 02-02-02-02 0.0
04/04/03 吾妻小 芝2000 (曇) 16 2 3 6 8 2 北村宏司 57.0 472(-2) 1.59.3 35.4 08-06-04-03 -0.1
04/03/07 SSM 芝2500 (晴) 10 1 1 5 8.2 6 武豊 56.0 474(6) 2.35.1 36.0 06-06-08-08 -0.6
04/02/22 琵琶湖 芝2400 (曇) 14 7 12 9 29.6 7 A.スボリッチ 56.0 468(-2) 2.28.8 35.7 06-06-07-07 -0.4
03/11/08 磐梯山 芝2000 (曇) 12 7 9 1 3.5 7 北村宏司 57.0 470(-2) 2.01.0 35.0 07-07-06-06 -0.4
03/10/25 南武特 芝2400 (曇) 11 4 4 7 32.9 6 蛯名正義 57.0 472(-2) 2.29.0 34.7 03-04-03-03 -0.9
03/10/11 本栖湖 芝2000 (曇) 13 7 10 3 5 5 後藤浩輝 57.0 474(4) 1.59.5 35.4 04-04-03 -0.5
03/09/20 白井特 芝2000 (雨) 10 5 5 4 7 3 中舘英二 57.0 470(4) 2.03.4 36.7 02-02-02-02 -0.5
03/09/06 魚野川 芝1800 稍重(曇) 18 4 7 11 31.3 6 中舘英二 57.0 466(0) 1.47.6 36.5 07-06 -0.7
03/04/27 秩父特 芝2000 (晴) 13 7 11 5 9.1 1 石崎隆之 55.0 466(-2) 1.59.6 34.1 05-05-05 0.2
03/04/05 吾妻小 芝2000 稍重(雨) 14 8 14 3 5.5 7 二本柳壮 55.0 468(-8) 2.02.7 37.8 05-05-03-03 -0.8
03/03/16 潮来特 芝2500 (曇) 10 4 4 4 6.1 4 後藤浩輝 56.0 476(0) 2.34.9 35.0 02-02-02-02 -0.2
03/02/16 立春賞 芝2200 稍重(雨) 15 7 13 8 15.7 4 村田一誠 54.0 476(-2) 2.19.0 36.5 05-05-04-04 -0.4
03/02/01 行川特 芝2000 (晴) 15 3 5 6 22.9 5 村田一誠 56.0 478(2) 2.01.5 36.4 03-04-04-03 -0.4
02/12/01 美浦特 芝2000 (小雨) 17 7 13 4 7.3 9 後藤浩輝 54.0 476(6) 2.01.4 37.3 12-12-10-07 -0.9
02/11/16 磐梯山 芝2000 (曇) 16 7 13 3 8.1 3 蓑島靖典 53.0 470(2) 2.01.2 36.4 09-09-07-06 -0.9
02/11/03 霊山特 芝2000 (曇) 16 2 3 2 5.4 1 北村宏司 55.0 468(10) 2.02.6 36.3 06-06-08-05 0.1
02/07/20 3歳上 芝2000 (晴) 18 7 13 1 3.3 2 蓑島靖典 51.0 458(0) 1.58.6 34.3 06-06 -0.2
02/06/29 未勝利 芝2000 (曇) 16 4 8 11 37.6 1 蓑島靖典 52.0 458(-2) 2.01.9 36.6 04-05-03-01 1.2
02/06/15 未勝利 ダ1700 (曇) 13 7 11 9 33.7 8 嘉藤貴行 54.0 460(0) 1.49.8 40.4 05-06-05-07 -2.3
02/05/11 未勝利 ダ1600 不良(曇) 16 6 12 5 22.8 9 後藤浩輝 55.0 466(2) 1.40.7 38.5 02-02 -1.7
02/02/16 未勝利 ダ1400 (晴) 14 5 8 6 24.7 5 蓑島靖典 52.0 464(-1) 1.28.5 39.4 07-09 -1.4
01/07/29 新馬 ダ1200 (曇) 11 8 11 11 130.4 8 北村宏司 53.0 466(-2) 1.17.0 40.5 08-08 -1.8
01/07/14 新馬 ダ1200 (曇) 13 8 13 12 68.5 9 北村宏司 53.0 468 1.17.5 40.3 12-12 -2.9
年月日 レース コース 馬場



オッズ
騎手名 斤量 馬体重 タイム 上3F 通過順位 タイム差
※着順の色分け [ 桃色:1着 水色:2着 黄色:3着 ] です。減量表示は [ ☆:1kg減 △:2kg減 ▲:3kg減 ] です。
競馬ロイヤルボックス競馬ロイヤルボックス(有料)購入者向けのコンテンツです。
競馬トップ | 日程・結果 | 成績 | 記録 | 名鑑 | 競馬場・ウインズ | 最強ヒストリー | ニュース | 写真ニュース
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
Yahoo!スポーツの競馬コンテンツのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ヤフー株式会社および情報提供者は一切の責任を負いかねます。