|
||||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2011年4月13日現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI | 0 | 0 | 2 | 13 | 15 | .000 | .000 |
| GII | 4 | 2 | 3 | 7 | 16 | .250 | .375 |
| GIII | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | .000 | .143 |
| その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 重賞合計 | 4 | 3 | 5 | 26 | 38 | .105 | .184 |
| 特別 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 1.000 |
| 他 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .667 | 1.000 |
| 合計 | 10 | 4 | 5 | 26 | 45 | .222 | .311 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 年月日 | レース | 競馬場 | コース | 馬場 | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
オッズ | 着 順 |
騎手名 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 | タイム差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/18 | マイル(GI) | 京都 | 芝1600 | 良(曇) | 18 | 3 | 5 | 16 | 79.8 | 18 | 武幸四郎 | 57.0 | 484(-6) | 1.38.0 | 39.7 | 01-07 | -5.3 |
| 07/10/27 | スワン(GII) | 京都 | 芝1400 | 稍重(晴) | 18 | 8 | 18 | 15 | 54.4 | 13 | 武幸四郎 | 58.0 | 490(-4) | 1.22.1 | 35.2 | 14-13 | -1.4 |
| 07/09/30 | スプリ(GI) | 中山 | 芝1200 | 不良(雨) | 16 | 6 | 12 | 13 | 49.6 | 6 | 四位洋文 | 57.0 | 494(8) | 1.09.8 | 36.2 | 06-08 | -0.4 |
| 07/06/24 | 宝塚記(GI) | 阪神 | 芝2200 | 稍重(小雨) | 18 | 8 | 18 | 15 | 119.4 | 18 | 後藤浩輝 | 58.0 | 486(-6) | 2.20.6 | 45.1 | 01-01-01-06 | -8.2 |
| 07/04/14 | 読売マ(GII) | 阪神 | 芝1600 | 良(晴) | 15 | 3 | 5 | 7 | 10.6 | 12 | 後藤浩輝 | 58.0 | 492(-4) | 1.33.8 | 34.9 | 03-03 | -1.6 |
| 07/02/25 | 中山記(GII) | 中山 | 芝1800 | 良(晴) | 16 | 1 | 2 | 6 | 17 | 1 | 後藤浩輝 | 58.0 | 496(4) | 1.47.2 | 36.0 | 01-01-01-01 | 0.2 |
| 06/12/09 | 鳴尾記(GIII) | 阪神 | 芝1800 | 良(小雨) | 17 | 6 | 12 | 6 | 14.4 | 4 | 田中勝春 | 59.0 | 492(-2) | 1.47.6 | 34.2 | 02-02 | -0.7 |
| 06/10/29 | 天皇賞(GI) | 東京 | 芝2000 | 良(晴) | 17 | 3 | 5 | 11 | 34.5 | 10 | 柴田善臣 | 58.0 | 494(0) | 2.00.0 | 36.0 | 04-04-04 | -1.2 |
| 06/10/08 | 毎日王(GII) | 東京 | 芝1800 | 良(晴) | 16 | 7 | 13 | 9 | 16.7 | 3 | 田中勝春 | 57.0 | 494(0) | 1.45.7 | 34.4 | 07-07-05 | -0.2 |
| 06/09/10 | 京成A(GIII) | 中山 | 芝1600 | 良(晴) | 16 | 1 | 1 | 3 | 7.7 | 4 | 田中勝春 | 58.0 | 494(2) | 1.32.3 | 34.3 | 12-14-15 | -0.3 |
| 06/08/06 | 関屋記(GIII) | 新潟 | 芝1600 | 良(晴) | 18 | 4 | 8 | 12 | 35.2 | 4 | 田中勝春 | 59.0 | 492(4) | 1.32.9 | 32.9 | 13-13 | -0.4 |
| 06/06/04 | 安田記(GI) | 東京 | 芝1600 | 良(晴) | 18 | 5 | 9 | 17 | 132.5 | 18 | 四位洋文 | 58.0 | 488(-4) | 1.35.5 | 37.3 | 02-02 | -2.9 |
| 06/05/13 | 京王S(GII) | 東京 | 芝1400 | 稍重(雨) | 14 | 4 | 5 | 9 | 33.7 | 7 | 四位洋文 | 57.0 | 492(4) | 1.22.6 | 35.1 | 02-02 | -0.8 |
| 06/04/15 | 読売マ(GII) | 阪神 | 芝1600 | 稍重(雨) | 11 | 8 | 10 | 5 | 13.2 | 8 | 四位洋文 | 58.0 | 488(-10) | 1.37.2 | 35.9 | 02-02-02 | -1.0 |
| 06/02/26 | 阪急杯(GIII) | 阪神 | 芝1400 | 不良(曇) | 15 | 1 | 1 | 5 | 11.7 | 5 | 四位洋文 | 58.0 | 498(2) | 1.23.2 | 36.9 | 01-01 | -0.7 |
| 05/12/24 | CBC(GII) | 中京 | 芝1200 | 良(晴) | 16 | 8 | 16 | 6 | 14.4 | 14 | 武幸四郎 | 58.0 | 496(6) | 1.09.8 | 36.0 | 04-04 | -1.1 |
| 05/11/20 | マイル(GI) | 京都 | 芝1600 | 良(晴) | 18 | 2 | 4 | 9 | 51.2 | 17 | 横山典弘 | 57.0 | 490(0) | 1.34.3 | 37.2 | 01-01 | -2.2 |
| 05/06/05 | 安田記(GI) | 東京 | 芝1600 | 良(晴) | 18 | 3 | 6 | 9 | 17.3 | 17 | 後藤浩輝 | 58.0 | 490(-2) | 1.34.1 | 36.7 | 01-01 | -1.8 |
| 05/04/16 | 読売マ(GII) | 阪神 | 芝1600 | 良(晴) | 16 | 5 | 9 | 3 | 6 | 1 | 横山典弘 | 57.0 | 492(-4) | 1.33.5 | 34.2 | 02-02-01 | 0.0 |
| 05/01/23 | 平安S(GIII) | 京都 | ダ1800 | 良(曇) | 16 | 1 | 2 | 3 | 6.4 | 14 | 安藤勝己 | 58.0 | 496(8) | 1.52.1 | 38.4 | 02-02-02-02 | -1.8 |
| 04/11/28 | JCD(GI) | 東京 | ダ2100 | 良(晴) | 16 | 8 | 16 | 3 | 8.9 | 13 | 横山典弘 | 57.0 | 488(4) | 2.15.4 | 44.3 | 01-01-01-01 | -6.7 |
| 04/10/31 | 天皇賞(GI) | 東京 | 芝2000 | 稍重(曇) | 17 | 5 | 10 | 6 | 10.7 | 5 | 横山典弘 | 58.0 | 484(4) | 1.59.5 | 35.7 | 01-01-01 | -0.6 |
| 04/10/10 | 毎日王(GII) | 東京 | 芝1800 | 稍重(曇) | 11 | 8 | 10 | 3 | 5.2 | 2 | 横山典弘 | 57.0 | 480(-6) | 1.46.1 | 34.5 | 01-01-01 | -0.1 |
| 04/08/22 | 札幌記(GII) | 札幌 | 芝2000 | 良(晴) | 11 | 8 | 11 | 3 | 4.4 | 3 | 横山典弘 | 57.0 | 486(4) | 2.00.8 | 36.5 | 01-01-01-01 | -0.4 |
| 04/06/27 | 宝塚記(GI) | 阪神 | 芝2200 | 良(晴) | 15 | 3 | 4 | 7 | 12.1 | 10 | 横山典弘 | 58.0 | 482(-4) | 2.12.7 | 37.4 | 01-01-02-03 | -1.6 |
| 04/06/06 | 安田記(GI) | 東京 | 芝1600 | 稍重(雨) | 18 | 4 | 7 | 1 | 4.1 | 5 | 横山典弘 | 58.0 | 486(2) | 1.33.0 | 35.2 | 03-03 | -0.4 |
| 04/04/17 | 読売マ(GII) | 阪神 | 芝1600 | 良(晴) | 9 | 6 | 6 | 1 | 1.4 | 2 | 岡部幸雄 | 58.0 | 484(0) | 1.33.0 | 34.5 | 02-02-02 | -0.1 |
| 04/02/29 | 中山記(GII) | 中山 | 芝1800 | 良(曇) | 15 | 8 | 15 | 2 | 3.5 | 3 | 岡部幸雄 | 58.0 | 484(2) | 1.45.3 | 35.7 | 01-01-01-01 | -0.4 |
| 03/11/02 | 天皇賞(GI) | 東京 | 芝2000 | 良(晴) | 18 | 3 | 5 | 2 | 5.6 | 13 | 後藤浩輝 | 58.0 | 478 | 1.59.7 | 38.8 | 01-01-01 | -1.7 |
| 03/06/08 | 安田記(GI) | 東京 | 芝1600 | 良(晴) | 18 | 4 | 8 | 1 | 3.2 | 3 | 後藤浩輝 | 58.0 | 474(-4) | 1.32.2 | 34.3 | 02-02 | -0.1 |
| 03/04/19 | 読売マ(GII) | 阪神 | 芝1600 | 良(小雨) | 13 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 後藤浩輝 | 58.0 | 478(-2) | 1.31.9 | 35.1 | 02-02-02 | 0.2 |
| 03/03/02 | 中山記(GII) | 中山 | 芝1800 | 重(晴) | 12 | 2 | 2 | 1 | 1.8 | 1 | 後藤浩輝 | 57.0 | 480(-4) | 1.47.6 | 36.3 | 01-01-01-01 | 0.3 |
| 03/02/02 | 東京新(GIII) | 中山 | 芝1600 | 良(曇) | 14 | 6 | 9 | 1 | 2.1 | 2 | 後藤浩輝 | 57.0 | 484(8) | 1.32.3 | 35.2 | 02-01-01 | -0.0 |
| 02/12/14 | ディセ | 中山 | 芝1800 | 良(晴) | 10 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | 1 | 岡部幸雄 | 56.0 | 476(-2) | 1.46.8 | 35.0 | 01-01-01-01 | 0.3 |
| 02/11/24 | キャピ | 中山 | 芝1600 | 良(曇) | 13 | 5 | 6 | 2 | 4.2 | 1 | 岡部幸雄 | 55.0 | 478(8) | 1.33.5 | 35.3 | 01-01-01 | 0.2 |
| 02/10/20 | 菊花賞(GI) | 京都 | 芝3000 | 良(雨) | 18 | 6 | 12 | 4 | 9.1 | 16 | 岡部幸雄 | 57.0 | 470(-2) | 3.13.8 | 43.3 | 01-01-01-04 | -7.9 |
| 02/09/22 | 神戸新(GII) | 阪神 | 芝2000 | 良(晴) | 16 | 8 | 16 | 3 | 6.7 | 14 | 武幸四郎 | 56.0 | 472(2) | 2.01.4 | 37.8 | 01-01-01-01 | -2.3 |
| 02/06/23 | 宝塚記(GI) | 阪神 | 芝2200 | 良(晴) | 12 | 1 | 1 | 3 | 8.9 | 3 | 横山典弘 | 53.0 | 470(0) | 2.13.1 | 35.1 | 01-01-01-01 | -0.2 |
| 02/05/26 | 駒草賞 | 東京 | 芝2000 | 良(晴) | 12 | 3 | 3 | 1 | 1.8 | 1 | 横山典弘 | 56.0 | 470(6) | 2.00.3 | 35.4 | 05-03-03 | 0.3 |
| 02/04/13 | 若草S | 阪神 | 芝2200 | 良(晴) | 12 | 7 | 9 | 1 | 2.6 | 1 | 横山典弘 | 55.0 | 464(-14) | 2.13.2 | 35.4 | 01-01-01-01 | 0.4 |
| 02/03/17 | スプS(GII) | 中山 | 芝1800 | 良(晴) | 16 | 5 | 9 | 2 | 9 | 6 | 横山典弘 | 56.0 | 478(4) | 1.47.6 | 36.2 | 01-01-01-01 | -0.7 |
| 02/02/17 | 3歳 | 東京 | ダ1600 | 良(曇) | 16 | 6 | 11 | 1 | 1.5 | 1 | 武豊 | 55.0 | 474(10) | 1.38.3 | 37.2 | 01-01 | 0.6 |
| 01/11/17 | 東ス2(GIII) | 東京 | 芝1800 | 良(晴) | 18 | 8 | 17 | 1 | 2.6 | 13 | 武豊 | 55.0 | 464(-2) | 1.49.5 | 37.7 | 01-01-01 | -1.3 |
| 01/10/28 | 新馬 | 東京 | 芝2000 | 稍重(雨) | 9 | 7 | 7 | 1 | 1.7 | 1 | 武豊 | 53.0 | 466(-4) | 2.02.6 | 36.8 | 01-01-01 | 1.0 |
| 01/10/14 | 新馬 | 東京 | 芝1800 | 良(晴) | 10 | 5 | 5 | 1 | 1.8 | 2 | 福永祐一 | 53.0 | 470 | 1.50.4 | 34.8 | 06-08-07 | -0.0 |
| 年月日 | レース | 競馬場 | コース | 馬場 | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
オッズ | 着 順 |
騎手名 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 | タイム差 |