|
||||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2009年9月10日現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 他 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 年月日 | レース | コース | 馬場 | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
オッズ | 着 順 |
騎手名 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 | タイム差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/13 | 未勝利 | 芝1200 | 良(晴) | 16 | 5 | 10 | 9 | 21.5 | 11 | 木幡初広 | 53.0 | 454(-6) | 1.11.5 | 37.1 | 02-02 | -1.3 |
| 02/09/22 | 未勝利 | 芝1400 | 良(晴) | 18 | 3 | 6 | 7 | 24.9 | 13 | 平沢健治 | ▲50.0 | 460(12) | 1.24.7 | 38.1 | 02-02 | -1.9 |
| 02/08/10 | 未勝利 | 芝1600 | 良(晴) | 16 | 2 | 4 | 10 | 60.2 | 5 | 梶晃啓 | ☆52.0 | 448(-2) | 1.35.6 | 35.8 | 05-05 | -0.7 |
| 02/07/14 | 未勝利 | ダ1200 | 重(晴) | 14 | 5 | 8 | 9 | 27.6 | 10 | 大西直宏 | 53.0 | 450 | 1.14.7 | 37.7 | 13-13 | -2.1 |
| 年月日 | レース | コース | 馬場 | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
オッズ | 着 順 |
騎手名 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 | タイム差 |