|
||||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2009年9月10日現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 他 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | .000 | .000 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | .000 | .000 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 他 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 |
| 年月日 | レース | コース | 馬場 | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
オッズ | 着 順 |
騎手名 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 | タイム差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/17 | 未勝利 | 障2700 | 良(晴) | 14 | 3 | 3 | 14 | 208.4 | 13 | 池田鉄平 | 57.0 | 430(-2) | 3.15.0 | 14.4 | 14-14-13-13 | -13.3 |
| 02/02/23 | 未勝利 | 障2700 | 良(晴) | 14 | 2 | 2 | 13 | 144.3 | 中止 | 池田鉄平 | 57.0 | 432(2) | 11-12-13- | |||
| 01/10/21 | 未勝利 | 障2950 | 良(曇) | 14 | 8 | 13 | 12 | 193.8 | 13 | 亀山泰延 | 56.0 | 430(2) | 3.26.9 | 14.0 | 14-14-14-13 | -7.4 |
| 01/09/29 | 未勝利 | 障2700 | 良(曇) | 11 | 6 | 7 | 9 | 93.8 | 9 | 横山義行 | 56.0 | 428(14) | 3.04.8 | 13.7 | 10-10-10-09 | -3.4 |
| 01/05/13 | 未勝利 | 芝1200 | 良(晴) | 16 | 4 | 7 | 12 | 79.7 | 13 | 池田鉄平 | 53.0 | 412(-8) | 1.11.8 | 36.6 | 10-12 | -1.6 |
| 01/04/22 | 未勝利 | ダ1600 | 良(晴) | 16 | 8 | 16 | 13 | 161.6 | 15 | 横山義行 | 53.0 | 420(-16) | 1.42.7 | 40.5 | 06-07 | -2.7 |
| 00/12/09 | 未勝利 | ダ1800 | 良(晴) | 16 | 2 | 3 | 14 | 114 | 10 | 蛯名正義 | 53.0 | 436(4) | 1.58.7 | 40.6 | 16-16-15-15 | -1.9 |
| 00/11/18 | 未勝利 | ダ1600 | 不良(晴) | 13 | 6 | 8 | 10 | 46 | 8 | 田中勝春 | 53.0 | 432(4) | 1.40.6 | 38.8 | 12-11 | -1.7 |
| 00/10/28 | 未勝利 | 芝1800 | 良(晴) | 9 | 8 | 8 | 7 | 31.4 | 8 | 池田鉄平 | 53.0 | 428(2) | 1.53.9 | 37.1 | 09-09-09-09 | -1.1 |
| 00/09/24 | 未勝利 | 芝1200 | 不良(曇) | 13 | 6 | 8 | 8 | 35.3 | 9 | 池田鉄平 | 53.0 | 426(-8) | 1.15.3 | 39.4 | 09-09 | -2.6 |
| 00/09/03 | 新馬 | 芝1200 | 良(晴) | 14 | 2 | 2 | 9 | 88.6 | 8 | 横山義行 | 53.0 | 434(-4) | 1.13.3 | 38.1 | 11-11 | -1.7 |
| 00/08/20 | 新馬 | 芝1200 | 良(晴) | 15 | 8 | 15 | 7 | 28 | 13 | 小林淳一 | 53.0 | 438 | 1.13.3 | 38.5 | 03-08 | -2.6 |
| 年月日 | レース | コース | 馬場 | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
オッズ | 着 順 |
騎手名 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 | タイム差 |