Y!スポーツ

ログイン
IDでもっと便利に[ 新規取得 ]

(父) || 登録抹消

ニシノダイオー

  • 生年月日:1992年5月9日
  • 毛色:栗毛
  • 調教師(所属):松田 正弘(登録抹消)
  • 馬主:西山牧場
  • 生産者:西山牧場
  • 産地:鵡川町
サクラユタカオー テスコボーイ Princely Gift
Suncourt
アンジエリカ ネヴアービート
スターハイネス
ニシノサフライ タンデイ Milesian
Mrs Siddons
チヤイナシロー チヤイナロツク
ナガソネヒメ
本賞金 付加賞金 収得賞金
2億3267万円 265.8万円 平地 2400万円 障害 0万円
  • 総合成績
  • 条件別成績
    競馬ロイヤルボックス
  • 競馬場別成績
    競馬ロイヤルボックス
  • 距離別成績・連対時の馬体重と斤量
    競馬ロイヤルボックス

総合成績

2011年4月13日現在

平地競走成績

種別1着2着3着4着~出走勝率連対率
GI 0 0 0 1 1 .000 .000
GII 0 0 0 6 6 .000 .000
GIII 0 1 2 17 20 .000 .050
その他重賞 0 0 0 0 0 .000 .000
重賞合計 0 1 2 24 27 .000 .037
特別 5 3 6 17 31 .161 .258
1 1 0 3 5 .200 .400
合計 6 5 8 44 63 .095 .175

障害競走成績

種別1着2着3着4着~出走勝率連対率
JGI 0 0 0 0 0 .000 .000
JGII 0 0 0 0 0 .000 .000
JGIII 0 0 0 0 0 .000 .000
その他重賞 0 0 0 0 0 .000 .000
重賞合計 0 0 0 0 0 .000 .000
特別 0 0 0 0 0 .000 .000
0 0 0 0 0 .000 .000
合計 0 0 0 0 0 .000 .000

出走レース

年月日 レース 競馬場 コース 馬場



オッズ
騎手名 斤量 馬体重 タイム 上3F 通過順位 タイム差
00/02/05 白富士 東京 芝2000 良(晴) 11 8 11 10 102.3 10 横山典弘 57.0 540(-14) 2.02.4 36.5 06-05-07 -2.1
00/01/16 日経新(GII) 京都 芝2400 良(曇) 14 5 8 13 187.8 9 四位洋文 52.0 554(2) 2.25.3 35.8 13-12-11-12 -1.0
99/12/26 六甲S 阪神 芝2000 良(曇) 11 5 5 9 30.5 5 四位洋文 57.0 552(8) 2.02.7 35.9 07-07-06-07 -0.4
99/12/12 愛知杯(GIII) 小倉 芝2000 良(晴) 11 2 2 5 9.9 8 村本善之 53.0 544(-6) 2.01.2 37.5 01-01-01-02 -1.3
99/11/27 京阪杯(GIII) 京都 芝1800 良(晴) 18 6 12 15 100.7 15 村本善之 53.0 550(8) 1.49.2 37.9 09-13 -2.8
99/10/24 カブト(GIII) 福島 芝1800 良(晴) 12 1 1 3 9.1 12 中舘英二 54.0 542(-4) 1.53.5 39.1 04-06-05-09 -2.0
99/09/12 朝日C(GIII) 阪神 芝2000 良(晴) 12 2 2 8 24.3 3 河内洋 56.0 546(4) 1.59.9 36.2 08-08-03-03 -0.4
99/08/29 新潟記(GIII) 新潟 芝2000 重(曇) 16 5 9 7 14.9 13 村本善之 54.0 542(-8) 2.01.3 37.5 04-04-04-04 -1.5
99/08/15 小倉記(GIII) 小倉 芝2000 稍重(曇) 12 4 4 8 24.7 2 河内洋 56.0 550(8) 1.58.5 35.3 04-04-06-06 -0.0
99/07/11 宝塚記(GI) 阪神 芝2200 良(晴) 12 8 12 11 317.5 9 村本善之 58.0 542(-2) 2.15.3 38.5 01-01-01-07 -3.2
99/06/20 鳴尾記(GII) 阪神 芝2000 良(晴) 10 8 10 8 42.3 6 村本善之 57.0 544(-6) 2.03.5 37.8 02-02-02-02 -1.0
99/06/05 テ愛知 中京 芝1800 良(晴) 16 3 6 8 24.9 5 村本善之 56.0 550(10) 1.48.2 35.8 07-07-04-05 -0.5
99/04/17 エイプ 中山 芝2000 良(晴) 14 3 4 5 8.1 5 和田竜二 56.0 540(-2) 2.00.1 36.4 02-02-02-02 -0.3
99/03/07 中日新(GIII) 中京 芝1800 稍重(小雨) 15 4 7 10 36.8 3 村本善之 55.0 542(-8) 1.50.1 37.2 07-08-02-02 -0.5
99/02/21 中京記(GIII) 中京 芝2000 良(晴) 16 6 11 15 112 15 岸滋彦 52.0 550(4) 2.03.6 38.6 05-06-07-15 -2.5
98/11/28 京阪杯(GIII) 京都 芝1800 良(晴) 11 6 6 9 44.7 8 村本善之 53.0 546(12) 1.47.6 37.2 02-02 -1.0
98/10/24 カシオ 京都 芝2000 良(晴) 8 3 3 5 11.5 3 村本善之 56.0 534(2) 2.03.2 35.9 01-01-01-01 -0.3
98/09/13 朝日C(GIII) 阪神 芝2000 良(晴) 10 7 7 6 18.2 5 村本善之 55.0 532(-4) 2.02.1 37.0 06-06-06-09 -0.9
98/08/16 小倉記(GIII) 京都 芝1800 良(晴) 13 1 1 10 49.6 4 村本善之 56.0 536(10) 1.46.8 36.1 03-03 -0.8
98/07/26 北九州(GIII) 阪神 芝2000 良(雨) 14 5 8 11 37.4 5 村本善之 53.0 526(2) 2.03.0 37.3 05-04-04-06 -1.0
98/07/11 七夕賞(GIII) 福島 芝2000 良(曇) 16 3 6 13 77.5 9 熊沢重文 53.0 524(-14) 2.00.0 36.1 11-13-14-09 -0.8
98/06/21 鳴尾記(GII) 阪神 芝2000 不良(雨) 14 3 4 12 268.3 12 藤田伸二 57.0 538(6) 2.06.1 38.9 10-08-08-13 -2.5
98/06/06 テ愛知 中京 芝1800 良(晴) 15 8 15 8 24.3 11 藤田伸二 56.0 532(-10) 1.47.7 36.0 05-07-05-05 -1.0
98/04/18 小倉大(GIII) 中京 芝1800 良(曇) 16 4 8 5 26.3 11 菊沢隆仁 54.0 542(0) 1.48.4 36.9 05-04-06-06 -1.9
98/04/04 なにわ 阪神 芝2000 良(晴) 15 3 4 3 6 1 藤田伸二 56.0 542(0) 1.59.9 35.5 04-04-04-04 0.4
98/03/21 御堂筋 阪神 芝2200 良(晴) 11 6 7 3 4.8 4 菊沢隆仁 55.0 542(-8) 2.13.5 36.8 06-06-04-04 -0.3
98/02/28 中日新(GIII) 中京 芝1800 良(晴) 16 2 3 11 56.7 4 菊沢隆仁 54.0 550(6) 1.48.4 35.0 02-02-02-02 -0.2
98/01/05 京金杯(GIII) 京都 芝2000 良(晴) 16 4 7 14 153.9 11 小池隆生 53.0 544(-8) 2.01.8 36.2 10-10-06-05 -1.2
97/12/21 六甲S 阪神 芝2000 良(曇) 15 5 9 12 54.5 9 村本善之 56.0 552(20) 2.02.6 37.1 06-06-07-08 -1.6
97/07/20 北九州(GIII) 小倉 芝1800 良(晴) 11 5 5 6 17.5 6 小池隆生 53.0 532(6) 1.47.0 36.1 08-07-07-08 -0.5
97/06/15 鳴尾記(GII) 阪神 芝2000 良(曇) 15 1 1 9 45.5 9 小池隆生 57.0 526(-2) 2.02.8 36.7 10-10-06-06 -1.4
97/05/24 金鯱賞(GII) 中京 芝2000 良(雨) 9 8 9 7 18.6 5 小池隆生 57.0 528(-4) 2.02.6 36.6 03-04-03-05 -0.3
97/04/19 AUT 京都 芝2000 良(晴) 17 8 16 6 11.9 4 小池隆生 53.0 532(0) 1.57.9 35.3 09-09-04-05 -0.4
97/03/30 大阪杯(GII) 阪神 芝2000 稍重(曇) 9 5 5 6 91.3 5 藤田伸二 57.0 532(0) 2.02.7 36.1 09-08-08-07 -0.7
97/03/15 御堂筋 阪神 芝2200 稍重(曇) 16 6 11 9 21.9 1 藤田伸二 54.0 532(-6) 2.16.4 35.1 15-13-10-13 0.1
97/03/01 中日新(GIII) 中京 芝1800 良(晴) 16 1 2 6 12.7 13 田原成貴 54.0 538(-2) 1.49.7 35.7 15-14-11-15 -1.0
97/01/25 飛鳥S 京都 芝1800 良(曇) 9 8 9 6 13.6 4 田原成貴 54.0 540(0) 1.49.1 36.0 02-02 -0.2
97/01/07 寿S 京都 芝1600 良(曇) 16 7 14 8 19.6 8 田原成貴 57.0 540(4) 1.36.6 37.2 06-07 -1.2
96/12/15 クリス 中京 芝1800 良(晴) 16 6 11 1 3.3 1 小池隆生 57.0 536(2) 1.49.2 37.5 06-06-04-04 0.1
96/11/30 ブーツ 阪神 芝2200 良(晴) 12 1 1 1 2.7 3 B.マーカス 58.0 534(-4) 2.13.9 36.8 01-01-01-01 -0.4
96/10/26 鳴滝特 京都 芝2400 良(曇) 10 6 6 1 2 4 藤田伸二 57.0 538(2) 2.25.7 36.4 04-04-04-03 -0.6
96/10/05 嵯峨野 京都 芝2200 良(曇) 8 3 3 3 7.6 2 藤田伸二 57.0 536(6) 2.13.7 35.0 01-01-01-01 -0.2
96/05/18 桶狭間 中京 芝1800 良(曇) 12 1 1 2 8.4 2 田原成貴 54.0 530(0) 1.48.4 34.8 04-03-05-04 -0.1
96/05/04 MET 京都 芝2000 良(曇) 15 2 3 3 6.1 10 田原成貴 56.0 530(0) 2.02.1 35.4 06-06-10-13 -1.3
96/04/14 難波S 阪神 芝2200 良(晴) 12 6 7 2 4.5 3 田原成貴 54.0 530(-4) 2.12.7 36.1 05-05-05-05 -0.3
96/03/17 御堂筋 阪神 芝2200 重(曇) 13 7 11 2 6.8 3 田原成貴 54.0 534(-12) 2.13.7 36.6 09-09-11-06 -0.3
96/03/02 中日新(GIII) 中京 芝1800 良(曇) 16 1 2 4 8.2 4 安田康彦 53.0 546(8) 1.48.9 37.9 05-04-02-02 -0.6
96/02/17 白富士 東京 芝2200 良(雪) 12 8 11 1 4 5 小島貞博 53.0 538(-12) 2.16.2 35.8 03-03-03-03 -0.3
96/01/27 飛鳥S 京都 芝1800 良(晴) 14 4 5 4 10.4 4 田原成貴 53.0 550(4) 1.48.4 36.3 02-05 -0.5
95/12/24 六甲S 阪神 芝2000 良(曇) 10 4 4 8 21 4 小池隆生 53.0 546(2) 2.02.0 36.3 08-08-08-07 -0.9
95/12/10 愛知杯(GIII) 中京 芝2000 良(晴) 13 5 6 7 13.3 9 小谷内秀夫 50.0 544(6) 2.01.3 36.6 08-10-11-11 -1.1
95/11/18 比叡S 京都 芝2000 良(晴) 12 6 7 4 7.7 3 安田康彦 53.0 538(6) 2.01.5 36.3 03-03-03-03 -0.5
95/10/21 信濃川 新潟 芝2000 良(晴) 11 6 7 2 4.1 1 小谷内秀夫 55.0 532(4) 2.03.1 36.7 02-02-02-01 0.5
95/10/01 夕月特 京都 芝2000 良(雨) 13 4 4 1 3.3 6 田原成貴 55.0 528(0) 2.02.7 37.4 03-03-05-03 -0.6
95/09/09 野分特 京都 芝2200 良(晴) 9 3 3 1 2.4 3 田原成貴 55.0 528(2) 2.12.8 35.9 03-03-03-01 -0.2
95/08/19 玄海特 小倉 芝2000 良(晴) 10 7 8 2 3.4 2 田原成貴 53.0 526(-2) 2.03.5 36.1 03-03-02-03 -0.2
95/07/29 不知火 小倉 芝1800 良(晴) 10 6 6 2 4.9 5 田原成貴 53.0 528(14) 1.48.8 36.1 02-02-03-04 -1.3
95/07/08 すいれ 中京 芝2000 良(曇) 15 8 15 2 5.3 1 田原成貴 55.0 514(4) 2.03.2 37.8 02-02-02-02 0.3
95/06/25 未勝利 中京 芝2000 良(晴) 11 1 1 7 14 1 村本善之 55.0 510(-2) 2.02.2 35.3 01-01-01-01 0.1
95/06/10 未勝利 中京 ダ1700 稍重(晴) 10 7 8 1 1.9 4 田原成貴 55.0 512(2) 1.49.3 40.4 03-03-02-03 -1.0
95/05/27 未勝利 中京 ダ1700 良(晴) 11 3 3 5 16.8 2 藤田伸二 55.0 510(0) 1.49.6 38.9 05-05-02-04 -0.3
95/05/13 未勝利 京都 ダ1800 重(曇) 14 8 14 3 8.7 9 藤田伸二 55.0 510(-2) 1.55.4 40.5 04-04-04-04 -2.5
95/04/29 未勝利 京都 ダ1200 良(曇) 16 2 4 3 7.8 11 南井克巳 55.0 512 1.14.8 37.3 13-13 -2.3
年月日 レース 競馬場 コース 馬場



オッズ
騎手名 斤量 馬体重 タイム 上3F 通過順位 タイム差
※ 着順の色分け [ 桃色:1着 水色:2着 黄色:3着 ] です。減量表示は [ ☆:1kg減 △:2kg減 ▲:3kg減 ] です。
※ 「上3F」表記のデータについて 1993年4月以前では一部のレースが上4F、障害レースに関しては平均Fで計測されたデータです。
競馬ロイヤルボックス競馬ロイヤルボックス(有料)購入者向けのコンテンツです。
競馬トップ | 日程・結果 | 成績 | 記録 | 名鑑 | 競馬場・ウインズ | 最強ヒストリー | ニュース | 写真ニュース
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
Yahoo!スポーツの競馬コンテンツのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ヤフー株式会社および情報提供者は一切の責任を負いかねます。