|
||||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2011年4月13日現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 |
| GII | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | .000 | .250 |
| GIII | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | .000 | .000 |
| その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 重賞合計 | 0 | 2 | 0 | 32 | 34 | .000 | .059 |
| 特別 | 3 | 1 | 3 | 11 | 18 | .167 | .222 |
| 他 | 3 | 5 | 2 | 5 | 15 | .200 | .533 |
| 合計 | 6 | 8 | 5 | 48 | 67 | .090 | .209 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 年月日 | レース | 競馬場 | コース | 馬場 | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
オッズ | 着 順 |
騎手名 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 | タイム差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00/01/05 | 京金杯(GIII) | 京都 | 芝1600 | 良(晴) | 16 | 7 | 14 | 15 | 354.7 | 15 | 白坂聡 | 48.0 | 524(4) | 1.35.9 | 35.0 | 10-12 | -2.5 |
| 99/12/12 | 愛知杯(GIII) | 小倉 | 芝2000 | 良(晴) | 11 | 7 | 8 | 11 | 117.5 | 6 | 白坂聡 | 48.0 | 520(0) | 2.00.5 | 36.3 | 08-08-09-08 | -0.6 |
| 99/10/24 | カブト(GIII) | 福島 | 芝1800 | 良(晴) | 12 | 8 | 12 | 12 | 80.9 | 7 | 佐伯清久 | 48.0 | 520(0) | 1.52.7 | 38.1 | 09-09-09-09 | -1.2 |
| 99/10/02 | ギャラ | 阪神 | ダ1400 | 良(晴) | 16 | 4 | 8 | 15 | 138.1 | 16 | 村本善之 | 57.0 | 520(8) | 1.25.5 | 37.7 | 15-15 | -2.0 |
| 99/04/17 | 小倉大(GIII) | 中京 | 芝1800 | 良(曇) | 16 | 5 | 10 | 14 | 49.6 | 9 | 酒井学 | 49.0 | 512(0) | 1.47.2 | 34.7 | 10-11-14-15 | -0.8 |
| 99/04/04 | 大阪杯(GII) | 阪神 | 芝2000 | 良(晴) | 12 | 6 | 8 | 11 | 224.3 | 9 | 村本善之 | 57.0 | 512(2) | 2.00.7 | 36.0 | 06-06-06-04 | -0.8 |
| 99/03/07 | 中日新(GIII) | 中京 | 芝1800 | 稍重(小雨) | 15 | 5 | 9 | 15 | 153.9 | 8 | 土肥幸広 | 56.0 | 510(0) | 1.50.6 | 37.0 | 13-13-12-11 | -1.0 |
| 99/02/21 | 中京記(GIII) | 中京 | 芝2000 | 良(晴) | 16 | 1 | 1 | 14 | 110.6 | 10 | 佐伯清久 | 50.0 | 510(0) | 2.02.9 | 37.5 | 13-13-16-15 | -1.8 |
| 99/02/07 | 東京新(GIII) | 東京 | 芝1600 | 良(晴) | 16 | 2 | 4 | 16 | 360.5 | 15 | 的場均 | 56.0 | 510(-2) | 1.36.2 | 37.0 | 15-16 | -2.7 |
| 98/06/13 | 目黒記(GII) | 東京 | 芝2500 | 重(雨) | 13 | 2 | 2 | 11 | 91.8 | 13 | 佐伯清久 | 51.0 | 512(-4) | 2.37.2 | 38.4 | 08-08-06-06 | -2.2 |
| 98/05/30 | 金鯱賞(GII) | 中京 | 芝2000 | 良(晴) | 9 | 7 | 7 | 8 | 167.8 | 8 | 佐伯清久 | 57.0 | 516(-2) | 2.00.9 | 37.1 | 06-06-07-07 | -3.1 |
| 98/05/03 | 天皇賞(GI) | 京都 | 芝3200 | 良(曇) | 14 | 4 | 6 | 13 | 183 | 14 | 村本善之 | 58.0 | 518(0) | 3.25.6 | 35.6 | 11-11-11-12 | -2.0 |
| 98/04/18 | 小倉大(GIII) | 中京 | 芝1800 | 良(曇) | 16 | 1 | 1 | 13 | 65 | 5 | 佐伯清久 | 52.0 | 518(2) | 1.47.5 | 35.9 | 08-09-09-06 | -1.0 |
| 98/03/21 | 中京記(GIII) | 中京 | 芝2000 | 良(晴) | 16 | 4 | 7 | 13 | 45.5 | 5 | 佐伯清久 | 52.0 | 516(0) | 2.00.0 | 36.4 | 13-15-14-12 | -0.5 |
| 98/03/08 | 読売マ(GII) | 阪神 | 芝1600 | 良(晴) | 13 | 5 | 7 | 10 | 110.8 | 9 | 村本善之 | 57.0 | 516(0) | 1.34.6 | 35.0 | 10-10-10 | -0.7 |
| 98/02/28 | 中日新(GIII) | 中京 | 芝1800 | 良(晴) | 16 | 6 | 12 | 10 | 39.6 | 8 | 佐伯清久 | 56.0 | 516(0) | 1.48.6 | 34.5 | 15-15-13-13 | -0.4 |
| 98/01/25 | 日経新(GII) | 京都 | 芝2400 | 良(晴) | 16 | 2 | 3 | 14 | 257 | 2 | 佐伯清久 | 50.0 | 516(2) | 2.26.7 | 35.8 | 09-10-10-06 | -0.4 |
| 98/01/05 | 京金杯(GIII) | 京都 | 芝2000 | 良(晴) | 16 | 4 | 8 | 13 | 150.2 | 12 | 佐伯清久 | 52.0 | 514(4) | 2.01.9 | 36.2 | 14-14-06-07 | -1.3 |
| 97/12/21 | 六甲S | 阪神 | 芝2000 | 良(曇) | 15 | 3 | 4 | 14 | 173.9 | 4 | 佐伯清久 | 57.0 | 510(-6) | 2.01.9 | 36.2 | 10-10-11-12 | -0.9 |
| 97/12/07 | 愛知杯(GIII) | 中京 | 芝2000 | 良(曇) | 16 | 5 | 9 | 13 | 57.4 | 14 | 佐伯清久 | 52.0 | 516(0) | 2.01.7 | 36.6 | 09-09-08-12 | -1.1 |
| 97/11/22 | 京阪杯(GIII) | 京都 | 芝1800 | 稍重(雨) | 15 | 5 | 9 | 14 | 111 | 8 | 佐伯清久 | 52.0 | 516(0) | 1.49.1 | 37.6 | 07-08 | -0.9 |
| 97/11/16 | 福島記(GIII) | 福島 | 芝2000 | 良(晴) | 16 | 5 | 9 | 12 | 56.7 | 5 | 佐伯清久 | 52.0 | 516(2) | 2.03.5 | 37.0 | 06-06-06-08 | -0.5 |
| 97/10/19 | カブト(GIII) | 福島 | 芝1800 | 良(晴) | 12 | 6 | 8 | 6 | 15.6 | 9 | 佐伯清久 | 52.0 | 514(0) | 1.49.8 | 35.6 | 10-09-08-07 | -0.8 |
| 97/10/05 | 福民報 | 福島 | 芝2000 | 良(曇) | 9 | 4 | 4 | 7 | 21.6 | 5 | 佐伯清久 | 57.0 | 514(4) | 2.00.9 | 36.5 | 07-09-08-07 | -0.5 |
| 97/07/20 | 北九州(GIII) | 小倉 | 芝1800 | 良(晴) | 11 | 8 | 10 | 10 | 104.6 | 9 | 佐伯清久 | 52.0 | 510(6) | 1.47.3 | 35.5 | 11-11-11-11 | -0.8 |
| 97/06/15 | 鳴尾記(GII) | 阪神 | 芝2000 | 良(曇) | 15 | 2 | 3 | 14 | 167.2 | 10 | 佐伯清久 | 57.0 | 504(-4) | 2.02.8 | 36.9 | 10-10-06-06 | -1.4 |
| 97/05/24 | 金鯱賞(GII) | 中京 | 芝2000 | 良(雨) | 9 | 1 | 1 | 9 | 192.2 | 2 | 佐伯清久 | 57.0 | 508(0) | 2.02.5 | 36.2 | 07-07-06-06 | -0.2 |
| 97/05/11 | 新潟大(GIII) | 新潟 | 芝2000 | 良(晴) | 14 | 1 | 1 | 14 | 125.6 | 9 | 佐伯清久 | 51.0 | 508(-2) | 2.01.5 | 35.6 | 04-04-07-09 | -0.7 |
| 97/04/20 | 谷川岳 | 新潟 | 芝1600 | 良(晴) | 15 | 7 | 13 | 13 | 133.5 | 7 | 佐伯清久 | 55.0 | 510(4) | 1.34.9 | 37.1 | 08-10 | -1.0 |
| 97/03/22 | 陽春S | 阪神 | ダ1800 | 重(晴) | 8 | 2 | 2 | 5 | 13.3 | 7 | 佐伯清久 | 56.0 | 506(-2) | 1.51.5 | 37.4 | 06-06-06-06 | -1.2 |
| 97/03/09 | コーラ | 阪神 | ダ1400 | 良(晴) | 15 | 2 | 3 | 11 | 54.6 | 8 | 佐伯清久 | 55.0 | 508(-2) | 1.24.9 | 37.0 | 13-13 | -0.7 |
| 97/03/01 | 中日新(GIII) | 中京 | 芝1800 | 良(晴) | 16 | 3 | 6 | 11 | 22.6 | 11 | 佐伯清久 | 54.0 | 510(-2) | 1.49.4 | 35.4 | 11-12-11-11 | -0.7 |
| 97/01/26 | 関門橋 | 小倉 | 芝2000 | 良(晴) | 14 | 3 | 4 | 11 | 68.6 | 7 | 佐伯清久 | 55.0 | 512(0) | 2.01.0 | 34.5 | 09-09-08-07 | -0.2 |
| 97/01/06 | 平安S(GIII) | 京都 | ダ1800 | 稍重(晴) | 16 | 5 | 10 | 16 | 256.7 | 14 | 南井克巳 | 56.0 | 512(0) | 1.51.7 | 37.9 | 15-15-14-15 | -1.8 |
| 96/12/14 | ウイン(GIII) | 中京 | ダ2300 | 良(晴) | 16 | 4 | 7 | 14 | 126 | 12 | 佐伯清久 | 56.0 | 512(6) | 2.29.1 | 41.2 | 12-12-12-13 | -4.2 |
| 96/06/02 | 東海S | 中京 | ダ1700 | 良(晴) | 14 | 8 | 13 | 4 | 8.3 | 8 | 村本善之 | 55.0 | 506(0) | 1.46.7 | 39.0 | 09-09-09-10 | -1.4 |
| 96/05/11 | 京阪杯(GIII) | 京都 | 芝2200 | 良(曇) | 16 | 7 | 14 | 13 | 84.6 | 11 | 村本善之 | 52.0 | 506(0) | 2.13.7 | 33.9 | 11-11-12-13 | -0.9 |
| 96/04/20 | 栗東S | 京都 | 芝1800 | 良(晴) | 15 | 8 | 14 | 13 | 111.5 | 3 | 村本善之 | 53.0 | 506(0) | 1.46.9 | 36.2 | 04-03 | -0.7 |
| 96/03/09 | マーチ(GIII) | 中山 | ダ1800 | 良(晴) | 14 | 7 | 11 | 4 | 11.6 | 14 | 村本善之 | 55.0 | 506(0) | 1.54.8 | 39.3 | 02-02-03-03 | -1.5 |
| 96/02/17 | フェブ(GII) | 東京 | ダ1600 | 良(雪) | 15 | 5 | 9 | 10 | 27.5 | 7 | 村本善之 | 57.0 | 506(-4) | 1.38.2 | 37.6 | 11-11 | -1.7 |
| 96/02/03 | すばる | 京都 | ダ1400 | 良(晴) | 9 | 1 | 1 | 4 | 10 | 3 | 村本善之 | 56.0 | 510(4) | 1.24.1 | 37.1 | 05-06 | -1.0 |
| 96/01/15 | 平安S(GIII) | 京都 | ダ1800 | 稍重(曇) | 11 | 1 | 1 | 2 | 3.6 | 5 | 村本善之 | 57.0 | 506(0) | 1.51.5 | 36.1 | 08-08-09-09 | -1.0 |
| 95/12/16 | ウイン(GIII) | 中京 | ダ2300 | 良(晴) | 10 | 8 | 9 | 1 | 3.9 | 5 | 村本善之 | 56.0 | 506(4) | 2.32.1 | 36.9 | 06-06-05-05 | -0.3 |
| 95/11/26 | 花園S | 京都 | ダ1800 | 良(晴) | 16 | 7 | 14 | 2 | 5.5 | 1 | 村本善之 | 57.0 | 502(-4) | 1.50.9 | 36.4 | 04-04-04-02 | 0.3 |
| 95/11/12 | 比良山 | 京都 | ダ1800 | 良(晴) | 8 | 3 | 3 | 1 | 1.3 | 1 | 村本善之 | 57.0 | 506(2) | 1.52.2 | 37.7 | 03-03-01-01 | 0.7 |
| 95/10/28 | 4歳上 | 京都 | ダ1800 | 良(曇) | 11 | 8 | 10 | 1 | 2 | 1 | 村本善之 | 57.0 | 504(-2) | 1.51.5 | 36.9 | 05-05-05-05 | 0.2 |
| 95/10/21 | 4歳上 | 京都 | ダ1800 | 良(晴) | 12 | 1 | 1 | 1 | 2.4 | 2 | 村本善之 | 57.0 | 506(8) | 1.54.0 | 36.4 | 04-03-04-05 | -0.1 |
| 95/09/30 | 新涼特 | 京都 | ダ1800 | 良(曇) | 16 | 4 | 7 | 2 | 6.4 | 2 | 佐伯清久 | 56.0 | 498(-2) | 1.51.6 | 36.9 | 15-15-12-09 | -0.2 |
| 95/09/17 | 4歳上 | 京都 | ダ1800 | 稍重(曇) | 9 | 8 | 8 | 4 | 6.1 | 4 | 佐伯清久 | 57.0 | 500(-6) | 1.51.7 | 36.7 | 06-06-08-07 | -0.4 |
| 95/08/26 | 唐津特 | 小倉 | ダ1700 | 良(晴) | 13 | 4 | 4 | 1 | 3.4 | 1 | 佐伯清久 | 57.0 | 506(0) | 1.47.8 | 39.3 | 08-07-06-05 | 0.2 |
| 95/08/12 | 指宿特 | 小倉 | ダ1700 | 良(雨) | 13 | 3 | 3 | 2 | 6.8 | 3 | 佐伯清久 | 57.0 | 506(10) | 1.44.5 | 37.4 | 08-08-07-07 | -0.2 |
| 95/07/09 | 三河特 | 中京 | ダ1700 | 稍重(晴) | 16 | 4 | 7 | 1 | 3.4 | 6 | 佐伯清久 | 57.0 | 496(-4) | 1.46.2 | 38.9 | 06-07-07-08 | -0.7 |
| 95/06/24 | 5歳上 | 中京 | ダ1700 | 良(晴) | 16 | 7 | 14 | 4 | 8.4 | 2 | 佐伯清久 | 57.0 | 500(2) | 1.46.8 | 38.9 | 05-05-05-05 | -0.5 |
| 95/06/11 | 5歳上 | 中京 | ダ1700 | 良(晴) | 11 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 佐伯清久 | 56.0 | 498(2) | 1.47.0 | 37.0 | 04-04-02-02 | 0.1 |
| 95/05/20 | 5歳上 | 中京 | ダ1700 | 良(曇) | 16 | 7 | 14 | 5 | 8.8 | 2 | 佐伯清久 | 56.0 | 496(-6) | 1.47.3 | 38.0 | 08-09-08-06 | -0.1 |
| 95/05/07 | 秋保特 | 福島 | ダ1700 | 良(晴) | 11 | 8 | 11 | 2 | 4.9 | 8 | 佐伯清久 | 56.0 | 502(4) | 1.48.9 | 41.6 | 03-03-06-08 | -1.9 |
| 95/03/19 | 5歳上 | 中京 | ダ1700 | 稍重(晴) | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 松永昌博 | 56.0 | 498(2) | 1.46.9 | 37.8 | 03-02-02-02 | -0.3 |
| 95/03/04 | 5歳上 | 中京 | ダ1700 | 良(曇) | 16 | 6 | 11 | 2 | 4 | 3 | 南井克巳 | 56.0 | 496(-4) | 1.48.4 | 39.1 | 05-04-02-02 | -0.2 |
| 95/02/19 | 5歳上 | 京都 | ダ1400 | 良(晴) | 16 | 2 | 3 | 5 | 12.2 | 7 | 佐伯清久 | 56.0 | 500(-4) | 1.27.0 | 39.4 | 06-06 | -1.3 |
| 95/02/12 | 5歳上 | 京都 | ダ1200 | 良(小雨) | 14 | 7 | 11 | 2 | 4.7 | 4 | 河内洋 | 56.0 | 504(2) | 1.14.2 | 37.9 | 02-02 | -0.6 |
| 95/01/28 | 5歳上 | 京都 | ダ1200 | 良(晴) | 16 | 4 | 8 | 4 | 8.4 | 3 | 南井克巳 | 56.0 | 502(6) | 1.13.8 | 37.4 | 08-06 | -1.2 |
| 94/12/25 | 4歳上 | 阪神 | ダ1200 | 良(曇) | 16 | 1 | 2 | 2 | 4.8 | 7 | 村本善之 | 55.0 | 496(-8) | 1.14.3 | 37.9 | 10-07 | -1.3 |
| 94/12/10 | 4歳上 | 阪神 | ダ1800 | 重(晴) | 9 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 南井克巳 | 55.0 | 504(20) | 1.55.3 | 40.3 | 02-02-04-05 | -2.7 |
| 94/04/09 | アザレ | 阪神 | 芝2000 | 良(晴) | 16 | 5 | 9 | 9 | 27.7 | 9 | 村本善之 | 55.0 | 484(-2) | 2.05.3 | 36.2 | 04-02-02-02 | -0.9 |
| 94/03/27 | 毎日杯(GIII) | 阪神 | 芝2000 | 良(晴) | 15 | 7 | 13 | 7 | 20.2 | 15 | 松永幹夫 | 55.0 | 486(-2) | 2.03.6 | 38.1 | 15-15-14-13 | -2.6 |
| 94/03/05 | 4歳 | 中京 | ダ1700 | 良(曇) | 16 | 2 | 4 | 3 | 7.6 | 2 | 南井克巳 | 55.0 | 488(6) | 1.49.8 | 39.6 | 09-10-14-12 | -0.0 |
| 94/02/05 | 新馬 | 阪神 | ダ1200 | 稍重(曇) | 8 | 4 | 4 | 3 | 4.7 | 1 | 南井克巳 | 55.0 | 482 | 1.14.8 | 36.8 | 07-07 | 0.0 |
| 年月日 | レース | 競馬場 | コース | 馬場 | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
オッズ | 着 順 |
騎手名 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 | タイム差 |