Y!スポーツ

ログイン
IDでもっと便利に[ 新規取得 ]

| 登録抹消

タマモロード

  • 生年月日:1988年3月27日
  • 毛色:鹿毛
  • 調教師(所属):吉永 猛(登録抹消)
  • 馬主:タマモ 株式会社
  • 生産者:飛渡 孝治
  • 産地:新冠町
プルラリズム The Minstrel Northern Dancer
Fleur
Cambretta Roberto
Cambrienne
タツチアンドフライ キタノカチドキ テスコボーイ
ライトフレーム
ホンマルクイン ソロナウエー
クリゾノ
本賞金 付加賞金 収得賞金
1億1892万円 136.3万円 平地 940万円 障害 0万円
  • 総合成績
  • 条件別成績
    競馬ロイヤルボックス
  • 競馬場別成績
    競馬ロイヤルボックス
  • 距離別成績・連対時の馬体重と斤量
    競馬ロイヤルボックス

総合成績

2011年4月13日現在

平地競走成績

種別1着2着3着4着~出走勝率連対率
GI 0 0 0 0 0 .000 .000
GII 0 0 0 2 2 .000 .000
GIII 0 0 0 0 0 .000 .000
その他重賞 0 0 0 0 0 .000 .000
重賞合計 0 0 0 2 2 .000 .000
特別 3 6 2 36 47 .064 .191
1 1 2 4 8 .125 .250
合計 4 7 4 42 57 .070 .193

障害競走成績

種別1着2着3着4着~出走勝率連対率
JGI 0 0 0 0 0 .000 .000
JGII 0 0 0 0 0 .000 .000
JGIII 0 0 0 0 0 .000 .000
その他重賞 0 0 0 0 0 .000 .000
重賞合計 0 0 0 0 0 .000 .000
特別 0 0 0 0 0 .000 .000
0 0 0 0 0 .000 .000
合計 0 0 0 0 0 .000 .000

出走レース

年月日 レース 競馬場 コース 馬場



オッズ
騎手名 斤量 馬体重 タイム 上3F 通過順位 タイム差
95/09/10 UHB 函館 芝1800 良(曇) 14 4 5 14 156.6 11 小池隆生 48.0 442(-2) 1.49.7 36.4 12-10-13-13 -0.6
95/08/13 マリン 函館 芝1200 良(晴) 16 5 9 15 236 9 小池隆生 48.0 444(0) 1.10.3 35.8 15-15 -1.2
95/07/08 ジュラ 中京 芝1200 良(曇) 11 8 10 8 36.5 11 石橋守 52.0 444(-4) 1.12.5 36.6 11-11 -1.9
95/06/11 水無月 中京 芝1700 良(晴) 11 3 3 6 15.9 8 石橋守 56.0 448(-4) 1.44.6 37.3 07-07-08-09 -2.7
95/05/20 府中S 東京 芝1600 良(晴) 18 4 7 15 83.9 13 四位洋文 56.0 452(6) 1.35.3 36.0 15-14 -1.5
95/05/07 朱雀S 京都 芝1600 良(晴) 16 8 16 3 6.5 10 四位洋文 53.0 446(0) 1.33.9 35.3 09-09 -1.1
95/04/23 上賀茂 京都 芝1400 重(曇) 18 5 9 7 14.5 7 四位洋文 56.0 446(-2) 1.22.8 36.2 11-10 -1.1
95/03/26 道頓堀 京都 芝1600 良(晴) 16 6 12 10 29.1 2 四位洋文 56.0 448(-2) 1.33.8 35.8 10-07 -0.2
95/03/12 武庫川 京都 芝1200 良(曇) 14 1 1 10 30.1 5 四位洋文 56.0 450(-6) 1.10.7 34.9 09-09 -0.8
95/02/19 石清水 京都 芝1600 良(晴) 9 5 5 7 28.2 4 四位洋文 56.0 456(4) 1.34.9 35.6 07-03 -0.7
95/01/28 飛鳥S 京都 芝1800 良(晴) 16 2 4 9 46.7 6 四位洋文 54.0 452(2) 1.47.4 35.4 14-13 -0.6
94/12/17 逆瀬川 阪神 芝1600 良(晴) 16 7 13 10 27.2 11 山田泰誠 55.0 450(0) 1.38.0 34.8 08-11-11 -0.8
94/11/12 桂川S 京都 芝1800 良(晴) 12 3 3 8 17.1 5 四位洋文 56.0 450(0) 1.47.3 35.9 06-05 -0.7
94/11/05 清水S 京都 芝1600 良(曇) 18 6 12 6 20.7 6 四位洋文 56.0 450(2) 1.34.5 35.6 13-11 -0.5
94/10/08 オーク 阪神 芝1600 良(曇) 18 5 9 10 40.2 8 四位洋文 56.0 448(-2) 1.34.5 35.5 14-13-12 -1.0
94/09/03 博多S 小倉 芝1800 良(晴) 9 4 4 6 14.1 9 四位洋文 56.0 450(2) 1.50.2 37.5 06-07-09-09 -2.4
94/08/28 北九短 小倉 芝1200 稍重(晴) 14 6 10 14 取消 四位洋文 53.0
94/08/07 小日経 小倉 芝1700 良(晴) 13 8 12 9 48 2 四位洋文 56.0 448(-2) 1.41.9 35.7 06-07-04-05 -0.6
94/07/31 やまな 小倉 芝1200 良(晴) 18 3 6 15 39.1 7 岸滋彦 56.0 450(2) 1.09.2 35.4 07-06 -1.0
94/07/09 ジュラ 中京 芝1200 良(曇) 12 6 7 4 7.6 7 土肥幸広 56.0 448(2) 1.10.6 36.0 10-10 -0.9
94/06/26 CBC(GII) 中京 芝1200 良(曇) 11 5 5 11 127 7 土肥幸広 57.0 446(-4) 1.09.2 34.5 11-11 -1.3
94/06/12 水無月 阪神 芝1600 良(曇) 14 6 9 10 29.4 6 土肥幸広 56.0 450(-8) 1.36.3 36.4 07-08-08 -1.1
94/05/29 垂水S 阪神 芝1400 良(曇) 14 5 7 7 12.4 12 土肥幸広 56.0 458(-4) 1.24.5 37.9 10-13 -2.2
94/05/08 万緑S 阪神 芝1600 良(晴) 13 7 10 5 11.4 12 岸滋彦 56.0 462(0) 1.35.8 36.8 11-10-10 -1.2
94/04/24 和泉S 阪神 芝1400 稍重(曇) 14 7 11 6 9.5 6 土肥幸広 56.0 462(-6) 1.24.2 36.7 11-09 -0.7
94/04/02 道頓堀 阪神 芝1600 良(晴) 18 5 9 11 31.2 10 土肥幸広 56.0 468(16) 1.36.9 37.7 07-07-07 -1.6
93/08/15 北九短 小倉 芝1200 不良(曇) 14 6 10 3 7.4 4 石橋守 55.0 452(-8) 1.11.1 36.8 07-09 -0.4
93/08/01 やまな 小倉 芝1200 良(曇) 13 6 8 3 6 3 熊沢重文 57.0 460(14) 1.08.9 35.0 06-05 -0.3
93/07/10 ジュラ 京都 芝1400 稍重(曇) 12 8 11 3 5.8 2 熊沢重文 57.0 446(-4) 1.21.4 34.5 06-03 -0.3
93/06/13 水無月 阪神 芝1600 良(雨) 10 3 3 2 4.1 4 熊沢重文 57.5 450(-2) 1.39.5 37.4 05-06-04 -1.5
93/05/30 垂水S 阪神 芝1400 良(曇) 10 8 9 2 2 熊沢重文 57.0 452(2) 1.24.4 36.1 09-06 -0.0
93/04/25 上賀茂 京都 芝1400 良(晴) 17 1 2 2 8 熊沢重文 57.0 450(-6) 1.23.2 35.6 13-08 -0.9
93/04/10 淀屋橋 阪神 芝1200 良(晴) 13 6 8 4 2 熊沢重文 57.0 456(4) 1.11.3 46.8 09-06 -0.2
93/04/03 道頓堀 阪神 芝1600 良(晴) 17 4 7 15 2 土肥幸広 56.0 452(-10) 1.36.2 47.8 13-14-11 -0.0
92/11/21 ノベン 東京 芝1600 不良(曇) 18 2 3 10 8 田面木博公 56.0 462(0) 1.37.0 37.3 15-10 -1.0
92/11/07 清水S 京都 芝1600 良(曇) 16 8 15 11 12 土肥幸広 57.0 462(-2) 1.35.7 48.2 05-08 -1.4
92/10/24 奥多摩 東京 芝1400 良(雨) 18 2 3 6 8 田面木博公 57.0 464(10) 1.21.9 35.4 11-07 -0.3
92/09/26 セプテ 中山 芝1800 稍重(曇) 14 3 4 9 5 土肥幸広 56.0 454(2) 1.48.9 35.6 10-10-11-07 -0.4
92/09/13 蓬莱峡 阪神 芝1600 良(曇) 12 6 8 1 1 土肥幸広 57.0 452(2) 1.37.7 48.9 08-07-07 0.3
92/08/09 有明特 小倉 芝1200 稍重(曇) 15 1 1 1 4 土肥幸広 57.0 450(0) 1.09.9 35.3 09-08 -0.3
92/07/25 筑紫特 小倉 芝1200 良(晴) 11 7 9 4 1 土肥幸広 57.0 450(-8) 1.08.5 34.3 05-04 0.4
92/06/27 松島特 福島 芝1800 良(晴) 16 2 4 6 6 小野次郎 55.0 458(8) 1.50.2 36.7 09-07-09-07 -0.4
92/06/13 5歳上 阪神 芝1400 良(曇) 17 7 13 3 4 熊沢重文 56.0 450(2) 1.25.6 49.5 12-06 -0.3
92/05/17 5歳上 京都 芝1600 良(晴) 13 1 1 6 2 土肥幸広 56.0 448(-2) 1.36.3 48.2 12-09 -0.3
92/04/25 5歳上 京都 芝1400 良(晴) 13 7 11 7 3 土肥幸広 56.0 450(-8) 1.23.5 46.9 08-08 -0.2
92/04/05 5歳上 阪神 芝1200 良(晴) 15 8 15 4 7 土肥幸広 56.0 458(0) 1.12.7 48.1 11-10 -0.8
92/03/21 須磨特 阪神 芝1600 稍重(曇) 12 7 10 4 6 田原成貴 53.0 458(4) 1.38.9 49.3 05-05-06 -1.0
92/02/22 皿倉山 小倉 芝2600 良(晴) 9 8 8 8 8 松田幸春 53.0 454(0) 2.44.4 38.7 08-08-07-08 -2.5
92/02/15 帆柱山 小倉 芝1200 良(曇) 16 2 3 8 4 土肥幸広 53.0 454(-4) 1.10.4 35.3 15-13 -0.3
92/01/19 伏見特 京都 芝1600 良(曇) 16 3 5 13 12 土肥幸広 56.0 458(0) 1.37.5 47.5 09-09 -1.6
91/12/22 4歳上 阪神 芝1400 良(晴) 14 8 14 10 3 土肥幸広 55.0 458(2) 1.25.0 48.5 13-12 -0.4
91/12/01 サドル 阪神 芝1600 良(晴) 12 3 3 6 10 G.スティーヴンス 56.0 456(0) 1.37.8 49.6 04-04-07 -1.5
91/11/17 4歳上 京都 芝1200 良(晴) 18 7 13 7 8 石橋守 55.0 456(4) 1.12.6 48.1 10-10 -1.0
91/10/27 久慈川 福島 芝1200 重(雨) 14 7 12 10 1 土肥幸広 55.0 452(26) 1.10.6 36.2 07-04 0.3
91/04/06 れんげ 京都 芝1200 良(雨) 18 7 15 13 3 土肥幸広 55.0 426(-20) 1.10.4 46.3 14-11 -0.9
90/12/02 3歳 京都 ダ1200 稍重(晴) 9 8 8 6 9 武豊 53.0 446(-4) 1.16.4 51.2 08-09 -3.9
90/11/10 デイ3(GII) 京都 芝1400 良(晴) 11 5 5 10 11 松永幹夫 54.0 450(10) 1.25.2 49.1 06-09 -2.1
90/10/06 新馬 京都 芝1200 稍重(雨) 10 7 8 5 1 松永幹夫 53.0 440 1.11.4 47.8 03-02 0.2
年月日 レース 競馬場 コース 馬場



オッズ
騎手名 斤量 馬体重 タイム 上3F 通過順位 タイム差
※ 着順の色分け [ 桃色:1着 水色:2着 黄色:3着 ] です。減量表示は [ ☆:1kg減 △:2kg減 ▲:3kg減 ] です。
※ 「上3F」表記のデータについて 1993年4月以前では一部のレースが上4F、障害レースに関しては平均Fで計測されたデータです。
競馬ロイヤルボックス競馬ロイヤルボックス(有料)購入者向けのコンテンツです。
競馬トップ | 日程・結果 | 成績 | 記録 | 名鑑 | 競馬場・ウインズ | 最強ヒストリー | ニュース | 写真ニュース
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
Yahoo!スポーツの競馬コンテンツのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ヤフー株式会社および情報提供者は一切の責任を負いかねます。